試合結果
開催期日:2023年10月28日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:千葉 美幸,青木 茉奈美
筑波大学 | 65 |
17 -1P- 18 14 -2P- 22 16 -3P- 26 18 -4P- 20 -OT- -OT- |
86 | 白鴎大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33:07 |
9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:19 | |
11 | 川井田 風寧 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | |
13 | 田中 万衣羽 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22:50 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:55 |
17 | 古谷 早紀 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28:02 |
22 | 湊﨑 天音 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26:28 |
27 | 柳瀬 柚奈 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 柴田 夏希 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:55 | |
52 | 増田 泉美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | |
70 | 加藤 晏澄 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 鈴木 杜和 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
81 | 森岡 奈菜未 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 9 | 26 | 15 | 29 | 8 | 11 | 11 | 4 | 20 | 24 | 9 | 4 | 1 | 15 | 250:00 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 池田 凜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:54 | |
7 | 桐原 麻尋 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:39 |
9 | 佐坂 光咲 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:33 | |
11 | 佐々木 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 29 | 0 | 0 | 14 | 18 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27:58 |
14 | 小林 美穂 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:17 | |
17 | 高木 美波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
19 | 清水 絢 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 舘山 萌菜 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:42 | |
23 | 高田 栞里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:27 | |
30 | 三浦 舞華 | ● | 23 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:02 |
42 | 田中 平和 | ● | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30:45 |
68 | 髙木 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 樋口 鈴乃 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30:17 |
75 | 佐藤 多伽子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 6 | 19 | 33 | 52 | 2 | 8 | 15 | 16 | 26 | 42 | 12 | 4 | 3 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
多彩な攻撃と得点力を誇る筑波大学と、妥協を許さぬ固いディフェンスが武器である白鷗大学との一戦。前半、強気のディフェンスで挑む白鷗大に対し、筑波大はアウトサイドで勝負に出る。出始めこそ差がついたものの、両者高い得点力で拮抗した展開を作る。しかし白鷗大がやや上手をとり、武器である守備を片手に攻撃でも筑波大をかき乱していく。後半、勢いに拍車をかける白鷗大は3Pシュート、スティールなどを連発するビッグプレーを披露。筑波大は白鷗大を追いかける形となるが、アウトサイドを中心に喰らいついていく。しかし後半で開いた得点差の代償は大きく、逆転に及ばない。終盤にかけ、攻守ともに持ち味を発揮した白鷗大が65-86で勝利した。
第1クォーター、序盤、白鷗大はオールコートマンツーマンで厳しく筑波大を圧制。#30三浦の3Pシュートを筆頭に内外同時に得点を重ねていく。筑波大は後塵を拝する展開となるが、チームの心臓である#13田中が途中出場すると調子を取り戻し、#0山田の得点で同点とする。中盤、白鷗大はシュートチャンスこそあるものの得点にならず我慢を強いられる一方、筑波大は得点力を魅せ主導権を握る。終盤、筑波大にリードを許した白鷗大は#74樋口が意地のドライブをねじ込み17-18、白鷗大がリードを奪い返し第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、両者はインサイドの強みを互いに発揮し、一進一退の攻防を展開。白鷗大は今大会の暫定アシスト王#74樋口のアシストが光り、わずかにリードを広げる。中盤、筑波大はディフェンスが噛み合わず停滞、リバウンドから立て直しを図るが、白鷗大#42田中の得点が連続し逆転が遠のく。白鷗大は#13アマカが攻守ともに気概を見せ、着々と数字を伸ばしていく。終盤、筑波大は#14朝比奈、#17古谷、#0山田の得点で喰らいつくが、一枚上手の攻撃で押す白鷗大が31-40でリードし、第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤、白鷗大#30三浦のシュートで揺れるネットとショットクロックが同時に鳴る。出鼻を挫かれた筑波大は、これ以上のリードを許すまいと#14朝比奈が渾身の3Pシュートを沈める。中盤、白鷗大#42田中の豪快なリバウンドから#30三浦のダイブで会場を沸かせる。その後もリバウンドで圧倒し続け、筑波大に大きくリードをつける。終盤、筑波大は#11川井田が苦しいながらも3Pシュートを決める。しかし得点差が動くことはなく47-66、白鷗大がリードし第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、筑波大#11川井田が3Pシュート、ジャンパーと連続得点を挙げる。このまま波に乗りたいところだが、白鷗大も持ち味のスピードとロングシュートで筑波大を畳み掛け、一瞬の隙を許さない。中盤、20点のビハインドを背負う筑波大だったが、#11川井田をはじめとしたアウトサイドシュートへの積極的なチャレンジで好機を伺う。白鷗大は筑波大の得点力に怯むことなく、終盤にかけても有り余る勢いで得点を重ね65-86、白鷗大が強敵筑波大を封じ込んだ。