試合結果
開催期日:2023年10月29日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:本間 さとみ,飯田 はるか
筑波大学 | 72 |
22 -1P- 14 10 -2P- 22 18 -3P- 13 22 -4P- 15 -OT- -OT- |
64 | 山梨学院大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32:07 |
9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
11 | 川井田 風寧 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:23 | |
13 | 田中 万衣羽 | 18 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27:52 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29:16 |
17 | 古谷 早紀 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 |
22 | 湊﨑 天音 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:39 |
27 | 柳瀬 柚奈 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 柴田 夏希 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25:43 | |
52 | 増田 泉美 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 加藤 晏澄 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 鈴木 杜和 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:51 |
81 | 森岡 奈菜未 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:44 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 12 | 32 | 15 | 35 | 6 | 15 | 12 | 12 | 26 | 38 | 12 | 6 | 6 | 9 | 250:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 清實 茉宝 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:34 | |
4 | 佐藤 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 28 | 8 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38:55 |
7 | 大久保 愛梨 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:42 |
15 | 久井 咲良 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | |
18 | 山田 愛結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
22 | アチャラ オゲチクランシー | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:10 | |
31 | 秋谷 詩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
35 | 京橋 菜々子 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | |
38 | 澤本 瑠衣 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:57 | |
55 | 日野 華希 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:54 |
70 | 皆川 もえ | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 |
73 | 今野 希和 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 幸野谷 優和 | DNP | ||||||||||||||||
80 | 佐藤 双羽 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:48 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 9 | 19 | 12 | 41 | 13 | 15 | 13 | 10 | 29 | 39 | 2 | 5 | 2 | 10 | 250:00 |
GAME REPORT
内外問わず多彩な攻撃が持ち味の筑波大学と爆発的な攻撃が持ち味の山梨学院大学の一戦。開始こそ両者点数が伸び悩むも、筑波大は#11川井田、山梨学院大は#5藤澤を中心に3Pシュートが決まり出し、大きく得点が動き出す。要所で点数を決め切った筑波大が徐々にリードを広げ始めるも、山梨学院大も#5藤澤の連続3Pシュートで勢いを取り戻し、同点に追い付く。その後は決められたら決め返す拮抗した状態が続く。第4クォーター中盤に入ると、筑波大は#14朝比奈の連続得点から徐々にリードを広げる。対する山梨学院大も#0清實、#5藤澤の3Pシュートで巻き返しを図るが惜しくも及ばず、72-64で筑波大が熱戦を制した。
第1クォーター、開始は両者得点が決まらない展開が続く。筑波大#24上野のシュートで試合が動き出し、山梨学院大は#5藤澤が決める。中盤、筑波大#11川井田の点数が決まるとすぐさま山梨学院大#5藤澤が3Pシュートで決め返す。しかし、筑波大#11川井田も3Pシュートで応戦。後半波に乗った両チームは得点を量産するも、要所でシュートを決めきった筑波大が徐々にリードを広げ、22-14、筑波大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から両者得点の取り合いに。ディフェンスから流れを掴んだ筑波大が徐々にリードを広げ始める。しかし、山梨学院大も#5藤澤が連続で3Pシュートを沈め、2点まで点差を一気に縮めると、#22アチャラのシュートで同点に追い付く。しかし、筑波大も#0山田が3Pシュートを決め簡単には逆転を許さない。勢い衰えない山梨学院大は#22アチャラのシュートで逆転。32-36、山梨学院大のリードで勝負の行方は後半戦へ。
第3クォーター、筑波大は#11川井田のシュートで反撃の狼煙を上げる。そのまま筑波大は#24上野の3Pシュートで逆転に成功し、#13田中の3Pシュートで畳み掛ける。しかし、山梨学院大も#5藤澤、#35京橋が決め後を追う。なんとか点差をつけたい筑波大は#71鈴木が3Pシュートを決める。しかし、直ぐに山梨学院大#5藤澤が3Pシュートを2本決め返す。その後も拮抗した状態のまま50-49と筑波大が僅か1点リードで、最終クォーターへ。
第4クォーター、熱戦の行方は山梨学院大#38澤本の連続得点で幕開け。対する筑波大は#17古谷、#13田中が3Pシュートを決めシーソーゲームに。中盤に入ると、筑波大は#14朝比奈の連続得点で勢い付き徐々に点差を広げる。しかし、山梨学院大も#0清實、#5藤澤が3Pシュートを沈め食らい付く。終盤、筑波大は#13田中が奮闘し追随を許さない。勢いそのままに72-64で筑波大が勝利した。