試合結果
開催期日:2024年9月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:工藤 美香,早川 菜津美
| 早稲田大学 | 72 |
28 -1P- 26 17 -2P- 25 17 -3P- 14 10 -4P- 20 -OT- -OT- |
85 | 拓殖大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 29 | 5 | 13 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 36:38 |
| 3 | 松本 加恋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
| 6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12:39 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:42 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21:54 | |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 19 | 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:48 |
| 52 | 池田 朱李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:53 | |
| 66 | 福王 伶奈 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24:56 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 10 | 31 | 15 | 40 | 8 | 9 | 14 | 15 | 19 | 34 | 7 | 5 | 4 | 15 | 250:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 鈴木 栞奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:51 | |
| 5 | 高橋 京香 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:42 |
| 9 | 清水 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:09 | |
| 13 | 黒川 菜津奈 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
| 17 | 佐藤 恋々 | ● | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 28:04 |
| 29 | 佐々木 杏花 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:11 | |
| 31 | 堂脇 さち | ● | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:55 |
| 32 | 堀越 梨々夏 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28:00 |
| 34 | 北原 知佳 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:25 | |
| 35 | 高橋 胡菜 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:49 | |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 28 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:39 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 4 | 19 | 26 | 55 | 12 | 16 | 9 | 14 | 26 | 40 | 8 | 5 | 1 | 14 | 250:00 | ||
GAME REPORT
早稲田大学と拓殖大学との一戦。前半、両者一歩も譲らずシーソーゲームの展開となる。どちらもアウトサイドの攻撃から得点する。早稲田大は全員が果敢にゴールアタックする。対して拓殖大はセンターを中心に攻撃を仕掛ける。後半、早稲田大は終始猛攻をし続けるが、要所要所で得点をした拓殖大72-85と白星を獲得した。
第1クォーター、早稲田大#1菊池のシュートから幕開け。序盤、最高の立ち上がりを見せた早稲田大。#35衣川が2本連続でバスケットカウントを獲得。対して拓殖大は#17佐藤を筆頭に調子を取り戻す。中盤、両者激しい体のぶつけ合いで白熱した展開になる。終盤、拓殖大の猛攻に苦しむ場面があったが、早稲田大は3Pシュートが入り始め28-26とリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、両者アウトサイドからのシュートで得点を重ねていく。拓殖大#31堂脇がバスケットカウント、#55マーベラスがシュートを決め同点に追いつく。中盤、拓殖大は#55マーベラスを筆頭に猛攻を仕掛け逆転に成功する。しかし早稲田大も#35衣川が3Pシュートを決め返す。終盤、両者ミスが続きシュートチャンスを物にできない。終了間際、拓殖大#55マーベラスがシュートをねじ込み45-51、拓殖大がリードして前半終了。
第3クォーター、序盤、拓殖大はゾーンディフェンスを仕掛け、早稲田大を追い込む。対して早稲田大は果敢に攻めるが中々シュートを決めることができない。中盤、拓殖大のディフェンスに効果が出て#55マーベラスを筆頭に得点を重ね、一気に10点差まで突き放す。対して早稲田大は#33中村の3Pシュートによって流れを取り戻す。さらに#22中野がゴール下を決め、後を追う。終盤、早稲田大#7西が#33中村のアシストでシュートを決め、流れを取り戻し追い上げる。そのまま62-65と拓殖大がリードを守ったまま第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、拓殖大#17佐藤が3Pシュートを決める。その後、早稲田大#1菊池も3Pシュートを決め返す。中盤、拓殖大#13黒川が願いの3Pシュートを沈める。早稲田大は#1菊池を筆頭に攻撃するが、チャンスがこない。終盤にかけても有り余る勢いで得点を重ね、72-85と拓殖大が勝利した。








