試合結果
開催期日:2024年9月7日
開始時間:16:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:久保 理恵,山中 萌衣
| 専修大学 | 61 |
18 -1P- 22 11 -2P- 28 14 -3P- 20 18 -4P- 25 -OT- -OT- |
95 | 白鴎大学 |
専修大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 山方 凜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:45 | |
| 3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 殖栗 佳穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 小山内 ソムティ梨明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:42 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:41 |
| 11 | 中村 帆香 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32:47 |
| 12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:24 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:08 |
| 24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 志村 愛莉 | ● | 15 | 0 | 3 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28:43 |
| 31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 林 望愛 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 5 | 21 | 17 | 47 | 12 | 15 | 15 | 11 | 13 | 24 | 0 | 4 | 0 | 13 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:58 | |
| 1 | 浜口 さくら | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:16 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 19:36 |
| 9 | 佐坂 光咲 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:08 | |
| 15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
| 17 | 高木 美波 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | |
| 19 | 清水 絢 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 | |
| 33 | 緒方 梨乃 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:16 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | 17 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:14 | |
| 77 | 東 小姫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:45 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 50 | 4 | 12 | 16 | 22 | 6 | 10 | 10 | 12 | 16 | 28 | 13 | 3 | 3 | 11 | 250:00 | ||
GAME REPORT
初戦を快勝し勢いに乗る白鷗大学と初戦惜敗し立て直したい専修大学との一戦。前半、まずは両者譲らぬ戦いに。白鷗大は#13アマカがゴール下で躍動。#23高田らの3Pシュートもテンポよく決まっていく。専修大も#11中村を中心に素早い展開とコンビネーションで攻め込んでいく。ただ次第に白鷗大が主導権を握っていく。#9佐坂が2本目の3Pシュートを決めるとその差は20点台に。そのまま50-29で試合を折り返す。後半になると白鷗大の流れは加速。#33緒方が連続で華麗なドライブを決めるなど、ベンチメンバーも活躍を見せ、攻守に身体を張り決死のプレーを見せる専修大の追撃を振り払い、95-61。白鷗大が勝利し、開幕2連勝となった。
第1クォーター、先制点は白鷗大#13アマカ。#5池田もするどいドライブで獲得したフリースローを確実に沈める。対する専修大も#13伊藤の3Pシュートでぴたりと背中につく。後半、白鷗大は#9佐坂の3Pシュート、#13アマカのリバウンドから徐々に点差を広げる。専修大は#57林の意地のリバウンドシュートで食らいついていく。第1クォーターは22-18で終了。
第2クォーター、前半は両者取られたら取り返す展開に。だが#20舘山の身体を張ったプレーから白鷗大が流れに乗り始める。終盤、さらに白鷗大は#11佐々木がブロックショットから一人で運びレイアップをねじ込む。これ以上離されたくない専修大はタイムアウトを要求。#11中村のゲームメイクから反撃の機会をうかがうが、白鷗大は#9佐坂が2本目の3Pシュートを決め、50-29で前半を終える。
第3クォーター、前半、追い上げたい専修大は#23瀬川がバスケットカウント、フリースローも確実に沈める。#13伊藤も3Pシュートで続く。だが白鷗大#13アマカもすぐさまバスケットカウントでやり返し、隙を見せない。後半、両者のリバウンドルーズ争いは熱を増していく。白鷗大は#17髙木のアシストから#41アフォディヤが得点。専修大は#10高田がフローターで魅せるが、リードは縮められず。70-43で第4クォーターへ。
第4クォーター、序盤、白鷗大は攻撃の手を緩めず、#5池田がドライブで加点。専修大も#10高田が巧みな動きで得点する。中盤、仕掛けるしかない専修大は、#30志村がフリースローで点を重ねるが、白鷗大#41アフォディヤの高さが立ちはだかり、なかなか起点をつくれない。終盤。専修大はチームディフェンスから#30志村の2連続得点につなげ粘りを見せるが、95-61。白鷗大が勝利を収めた。








