試合結果
試合区分:No.4543
開催期日:2024年9月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
開催期日:2024年9月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:梶 崇司
副審:久保 あしみ,小野寺 美帆
副審:久保 あしみ,小野寺 美帆
| 東京医療保健大学 | 97 |
25 -1P- 14 28 -2P- 21 25 -3P- 23 19 -4P- 21 -OT- -OT- |
79 | 早稲田大学 |
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 長谷川 蛍 | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30:25 |
| 3 | イベ・ エスター・チカンソ | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23:03 | |
| 9 | 志摩 香奈子 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 早田 菜乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 20 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 32:02 |
| 12 | エゼキエル ルース ギフト | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:57 |
| 15 | 柴田 緑 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:17 |
| 17 | 門脇 瑚羽 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | |
| 21 | 野坂 葵 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:58 | |
| 24 | 加藤 愛香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:38 | |
| 44 | 清水 紫音 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:22 | |
| 52 | 松本 新湖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
| 57 | 西田 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 實井 佑里子 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 大脇 晴 | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:47 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 97 | 5 | 16 | 33 | 57 | 16 | 23 | 18 | 20 | 29 | 49 | 13 | 4 | 2 | 15 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 15 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31:25 |
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | 13 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30:22 | |
| 12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:51 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
| 22 | 中野 雛菜 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | |
| 32 | 江頭 璃梨 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:40 |
| 33 | 中村 真都 | 16 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35:59 | |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:31 |
| 52 | 池田 朱李 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:22 | |
| 66 | 福王 伶奈 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30:04 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 7 | 22 | 23 | 51 | 12 | 21 | 20 | 18 | 17 | 35 | 6 | 7 | 2 | 11 | 250:00 | ||








