試合結果
試合区分:No.4545
開催期日:2024年9月11日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鷗大学本キャンパス
開催期日:2024年9月11日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鷗大学本キャンパス
主審:唐川 幸
副審:武井 晋平,菊田 沙織
副審:武井 晋平,菊田 沙織
| 早稲田大学 | 63 |
11 -1P- 29 18 -2P- 22 17 -3P- 24 17 -4P- 12 -OT- -OT- |
87 | 白鴎大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:58 |
| 3 | 松本 加恋 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:47 | |
| 6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:00 | |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:03 | |
| 22 | 中野 雛菜 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:49 | |
| 25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 江頭 璃梨 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30:32 |
| 33 | 中村 真都 | ● | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:26 |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25:18 |
| 52 | 池田 朱李 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:56 | |
| 66 | 福王 伶奈 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28:11 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 5 | 24 | 18 | 42 | 12 | 17 | 19 | 11 | 21 | 32 | 9 | 5 | 2 | 16 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
| 1 | 浜口 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:42 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:05 |
| 9 | 佐坂 光咲 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:56 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:47 | |
| 13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 24 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20:21 |
| 15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
| 17 | 高木 美波 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:04 | |
| 19 | 清水 絢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:20 | |
| 20 | 舘山 萌菜 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 22:44 |
| 23 | 高田 栞里 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21:31 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:19 | |
| 75 | 佐藤 多伽子 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
| 77 | 東 小姫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:45 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 5 | 21 | 31 | 57 | 10 | 17 | 21 | 19 | 31 | 50 | 11 | 14 | 6 | 14 | 250:00 | ||








