試合結果
開催期日:2024年9月22日
開始時間:12:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Aコート
副審:千葉 美幸,雨宮 恵
| 立教大学 | 59 |
22 -1P- 19 12 -2P- 18 19 -3P- 07 06 -4P- 20 -OT- -OT- |
64 | 日本体育大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 22 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38:00 |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:00 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:14 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25:19 |
| 8 | 福島 瑠羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 9 | 古谷 美羽 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:41 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:00 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34:46 |
| 32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 5 | 24 | 16 | 37 | 12 | 18 | 10 | 18 | 29 | 47 | 4 | 4 | 1 | 16 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 永田 姫舞 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:03 |
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 14 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 34:07 |
| 12 | 飯田 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36:51 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 奥原 心希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:56 |
| 41 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 43 | 6 | 10 | 11 | 32 | 3 | 7 | 10 | 9 | 17 | 26 | 6 | 2 | 6 | 11 | 250:00 | ||
GAME REPORT
いち早く一つ目の白星を取りたい立教大学と昨日の接戦を勝ちきり勢いに乗っている日本体育大学による一戦。前半、持ち前の3Pシュートを武器に攻撃する立教大に対し、日体大は絞らせない攻撃で勝負に出る。一進一退の攻防が続いたが、立教大が一歩リードし試合を折り返した。後半、立教大は持ち前の勢いのあるプレーでリードする。終盤にかけ、公主ともに持ち味を発揮した日体大が59-64と勝利した。
第1クォーター、立教大#6原のシュートから幕開け。序盤、立教大#11がバスケットカウントを獲得。対して日体大はシュート#55矢野、#39原が3Pシュートを決め、流れを掴む。中盤、流れが日体大に向きかけた時、立教大#1村上が3Pシュートを沈める。しかし日体大#8宮城がドライブを決め阻止する。終盤、立教大#1村上が3Pシュートを沈め22-19とリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、日体大#8宮城が冷静に3Pシュートを連続で決め立教大に一点差まで詰め寄る。対して立教大は#21岩見が3P シュートを決める。中盤になっても両者一進一退の攻防を展開。徐々に差を詰める日体大は#9近藤がドライブを決め逆転。終盤、日体大#52が3Pシュートを沈め37-34と日体大がリードで前半終了。
第3クォーター、序盤、立教大#1村上が3本のフリースローを冷静に決め、同点。しかし日体大#52大野がシュートを決め、簡単にリードを譲らない。中盤、両者激しい争いを展開。日体大#39原が3Pシュートを沈める。すぐさま立教大#24池口が3Pシュートを決め返す。更に#1村上が3Pシュートを決め、すかさず日体大タイムアウトを要求。その後立教大#9古谷が技ありシュートを決め、53-44と立教大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、立教大の背中を追う日体大は#2永田がフローターシュートを決め、このまま流れに乗りたいところだが、立教大#24池口がシュートを決め一瞬の隙を許さない。中盤、日体大は#19ロリアンがゴール下を決め、着実に点差を縮める。しかし立教大#9古谷がリバウンドシュートをねじ込む。残り2分、日体大#2永田、#8宮城が3Pシュートを決めが逆転に成功。対して立教大は日体大の堅守にシュートを決めることができない。終了間際、日体大#39原がとどめのシュートを沈め59-64と日体大が戦線を制した。








