試合結果
試合区分:No.4571
開催期日:2024年10月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
開催期日:2024年10月6日
開始時間:14:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
主審:坂 美裕紀
副審:唐川 幸,久保 あしみ
副審:唐川 幸,久保 あしみ
| 東京医療保健大学 | 102 |
19 -1P- 21 24 -2P- 19 17 -3P- 27 26 -4P- 19 16 -OT- 08 -OT- |
94 | 早稲田大学 |
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 長谷川 蛍 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:47 | |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 18 | 3 | 17 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 41:06 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 19 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:13 | |
| 10 | 早田 菜乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32:53 |
| 12 | エゼキエル ルース ギフト | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21:47 |
| 15 | 柴田 緑 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | |
| 17 | 門脇 瑚羽 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:05 |
| 20 | 島村 きらら | 16 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:14 | |
| 21 | 野坂 葵 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 加藤 愛香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 佐藤 果歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 清水 紫音 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 松本 新湖 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 大脇 晴 | ● | 28 | 0 | 1 | 11 | 20 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38:40 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 102 | 8 | 29 | 33 | 59 | 12 | 19 | 20 | 18 | 40 | 58 | 11 | 6 | 3 | 15 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 24 | 5 | 15 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 41:37 |
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 22 | 1 | 5 | 6 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43:52 |
| 12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 13 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 38:05 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 中野 雛菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | |
| 25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 江頭 璃梨 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:13 | |
| 33 | 中村 真都 | 14 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31:51 | |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:56 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 福王 伶奈 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26:42 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 8 | 27 | 27 | 62 | 16 | 22 | 18 | 15 | 29 | 44 | 10 | 11 | 1 | 9 | 250:00 | ||








