試合結果
開催期日:2024年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:松本 彩織,栗原 萌音
| 日本体育大学 | 66 |
15 -1P- 13 15 -2P- 19 18 -3P- 12 18 -4P- 13 -OT- -OT- |
57 | 専修大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 永田 姫舞 | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:08 |
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27:39 |
| 13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38:20 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 奥原 心希 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:40 | |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:03 | |
| 41 | 岡田 瑠生 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 野崎 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 4 | 16 | 20 | 40 | 6 | 6 | 11 | 20 | 26 | 46 | 5 | 4 | 2 | 5 | 250:00 | ||
専修大学
HC:長南 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 山方 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
| 3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 殖栗 佳穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 小山内 ソムティ梨明 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:10 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:14 | |
| 11 | 中村 帆香 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34:16 |
| 12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33:09 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:42 |
| 24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 志村 愛莉 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:21 |
| 31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 林 望愛 | ● | 16 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:36 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 6 | 18 | 15 | 46 | 9 | 11 | 12 | 11 | 23 | 34 | 7 | 3 | 1 | 7 | 250:00 | ||
GAME REPORT
上位浮上を目指す日本体育大学とホームゲームで白星獲得を狙う専修大学。前半から拮抗したシーソーゲームとなる。先に流れを引き寄せたのは日本体育大。#2永田、#34奥原を中心に得点を積み上げる。対する専修大は#13伊藤が3Pシュートで好調ぶりを発揮する。
第1クォーター、序盤、#19ロリアンの連続得点と堅いチームディフェンスから日本体育大が流れを掴む。一方専修大は、#30志村が3Pシュート、ジャンパーでやり返す。中盤、日本体育大#8宮城の粘り強いオフェンスリバウンドから#52大野が3Pシュートをものにすると、攻撃に拍車がかかる。しかし、専修大#13伊藤が3Pシュートを決め返すと#57林はバスケットカウントで加勢する。得点の取り合いとなった第1クォーターは、15-13と日本体育大リードで終了。
第2クォーター、序盤、#34奥原が攻守にわたり躍動すると、#2永田、#8宮城もジャンパーで応える。ここで流れを渡したくない専修大は、#7小山内がドライブを魅せ食らいつく。中盤、#13伊藤、#10高田が連続で3Pシュートを沈めると、この試合初めて専修大がリードを奪う。タイムアウト明け、日本体育大は果敢にシュートを打つもリングにはじかれ、得点が停滞する。この均衡を破ったのは#19ロリアン。ゴール下で存在感を示す。終了間際、専修大#13伊藤がまたも3Pシュートを沈め、30-32と専修大がリードして前半終了。
第3クォーター、開始直後、専修大#57林が3Pシュートを決めると、日本体育大#34奥原もすぐさまやり返す。日本体育大はターンオーバーが続くが、#2永田が地道に得点し首の皮を繋ぐ。中盤、一進一退の攻防が続く。終盤、日本体育大#19ロリアンがバスケットカウントを獲得するとこのまま逆転し、第3クォーターは48-44と再び日本体育大リードで終了し、勝負の行方は最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、両チームのディフェンスが光り、シーソーゲームとなる。ここで一歩リードを奪ったのは日本体育大。#39原が冷静に3Pシュートを沈める。中盤、専修大は集中したディフェンスで日本体育大の攻撃を封じる。#7近藤がブザー間際にシュートを決め何とか凌ぐが、依然苦しむ時間が続く。終盤、日本体育大は#8宮城、#19ロリアンのシュートで9点差にリードを広げる。最後まで集中したチームディフェンスを魅せた専修大だったが、最後に意地を見せた日本体育大が逃げ切り、66-57で日本体育大が勝利した。








