試合結果
開催期日:2024年10月20日
開始時間:13:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:有坂 明子,竹園 碧
| 早稲田大学 | 80 |
24 -1P- 24 15 -2P- 18 19 -3P- 14 22 -4P- 13 -OT- -OT- |
69 | 立教大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:12 |
| 3 | 松本 加恋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:50 | |
| 6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 23 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 37:55 |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35:55 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中村 真都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:44 | |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 23 | 1 | 4 | 7 | 15 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35:02 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 福王 伶奈 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:28 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 5 | 19 | 19 | 38 | 13 | 17 | 11 | 15 | 20 | 35 | 6 | 4 | 0 | 7 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 17 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32:27 |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 21 | 4 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:08 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:46 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34:02 |
| 8 | 福島 瑠羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 | |
| 9 | 古谷 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33:36 |
| 13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:06 |
| 32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 9 | 30 | 17 | 41 | 8 | 10 | 15 | 20 | 23 | 43 | 8 | 3 | 0 | 14 | 250:00 | ||
GAME REPORT
この一戦を落とすわけにはいかない早稲田大学と、昨日大金星を獲得し勢いに乗る立教大学による一戦。前半、両者譲らぬ展開。第2クォーター序盤、#7西、#32江頭の活躍でリードを奪った早稲田大が流れに乗るかと思われたが、立教大は#3田平が躍動し逆転に成功。39-42で試合を折り返す。後半に入っても拮抗した展開が続く。これを破ったのは早稲田大。#7西がスティールからの速攻で流れを引き寄せ、粘る立教大を引き離し、80-69。早稲田大がこの一戦をものにした。
第1クォーター、序盤、立教大が先制攻撃を仕掛ける。#1村上がテクニックを見せドライブを決めると、#24池口も続く。対する早稲田大は#7西が速攻で応戦。中盤、立教大は勢いのある攻撃で田平がバスケットカウント。早稲田大は#13山宮、#35衣川が3Pシュートを沈めるが、なかなか乗れない。それでも終盤、早稲田大#7西の3Pシュートで同点。そのまま24-24で第1クォーター終了。
第2クォーター、前半、早稲田大は#13山宮と#7西の絶妙な合わせ、#32江頭のリバウンドシュートからリードを奪う。立教大は#3田平が3Pシュートを決めるが、耐える時間帯が続く。後半、我慢の時間を3点差でしのいだ立教大は#11前田のゴール下と#3田平の3Pシュートで逆転に成功。早稲田大は#35衣川ら中心に攻め込むも、反撃を許し、39-42で前半を終える。
第3クォーター、前半、立教大は#11前田の3Pシュートで突き放しにかかる。だが離されるわけにはいかない早稲田大。#13山宮がジャンパーを成功させると、#1菊地もゴール下を決め切り、再び同点。後半、早稲田大は#3松本が3Pシュートを決めるが、立教大は
調子を取り戻し、#5川崎がドライブで加点しリード。だが早稲田大が#22中野と#35衣川の活躍でリードを奪い返し、58-56。最終クォーターへ。
第4クォーター、前半、早稲田大が3連続得点しこの試合最大の8点差。立教大はたまらずタイムアウトを要求するが、早稲田大#7西の勢いが止まらず。スティールからの速攻で10点差。立教大は#1村上の3Pシュートで食らいつく。後半、早稲田大の勢いは増す。#13山宮の3Pシュートに加え、#22中野が身体を張る。立教大は#5川崎が3Pシュートを沈めるが、80-69。早稲田大が勝利を収めた。








