試合結果
開催期日:2024年10月20日
開始時間:17:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:藤本 梨紗,丸山 詩織
| 白鴎大学 | 82 |
19 -1P- 19 15 -2P- 10 23 -3P- 13 25 -4P- 21 -OT- -OT- |
63 | 筑波大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 浜口 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 池田 凜 | ● | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:24 |
| 9 | 佐坂 光咲 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:41 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | |
| 15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |
| 17 | 高木 美波 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | |
| 19 | 清水 絢 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 緒方 梨乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:01 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:57 | |
| 77 | 東 小姫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 33 | 3 | 9 | 9 | 18 | 6 | 7 | 16 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 山田 葵 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37:17 |
| 10 | 鈴木 花音 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 川井田 風寧 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 朝比奈 あずさ | ● | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38:46 |
| 15 | 岡﨑 真依 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20:16 | |
| 17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | |
| 19 | 角 陽菜多 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 八十川 ゆずゆ | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 湊﨑 天音 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29:24 |
| 24 | 上野 心音 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33:02 |
| 26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 粟谷 真帆 | ● | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36:19 |
| 71 | 鈴木 杜和 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 6 | 18 | 16 | 38 | 13 | 20 | 21 | 8 | 25 | 33 | 5 | 5 | 1 | 21 | 250:00 | ||
GAME REPORT
白鷗大学と筑波大学の一戦。前半、お互いに良いタイミングでシュートを放つが決まらず、重々しい出だしとなる。また、ファールが重なり苦しい展開となっていく。終盤、白鷗大の持ち味の鉄壁のディフェンスと泥臭いプレーより少しずつリードを広げていった。対する筑波大は#0山田,#栗谷36,#15岡崎を中心に反撃に入っていった。しかしなかなか点差が縮まらず、最終スコア82-63で白鷗大が勝利をつかみ取った。
第1クォーター、最初のワンプレーで白鷗大#5池田のジャンプシュートで先制する。序盤、両者得点が入らない時間が続き、開始5分で6-4と白鷗大がリードするも、ロースコアで試合が進んでいく。終盤、その得点を動かしたのは、筑波大#24上野が3Pシュート。流れが傾くかと思いきや、その後すぐに白鷗大#41アフォディアが安定して得点を決めていく。流れが停滞したまま第1クォーターは、14-14と同点で終了した。
第2クォーター、白鷗大#20舘山の3Pシュートでゲームが再開。その後筑波大#0山田が中に切り込み得点を獲得し、再びシーソーゲームとなっていく。中盤、白鷗大学のファールが重なり苦しい時間が続く。筑波大はドライブやポストプレーを中心に得点を獲得していく。対する白鷗大はルーズボールやリバウンドを最後まで追いかける泥臭いプレーによって流れをつかもうと奮闘する。第2クォーターは、白鷗大が34-29と5点のリードをつけ折り返しとなる。
第3クォーター、開始直後、白鷗大#23高田のジャンプシュートとドライブ、#75佐藤がスティールからの速攻を立て続けに決め、一気に筑波大を引き離す展開となる。その後も白鷗大は#13アマカ、41アフォディアがゴール下を支配し点差を広げていく。流れを切りたい筑波大は#24上野のエネルギッシュなドライブ、#15岡崎の3Pシュートで下級生がチームに大きく貢献する。負けずと#36栗谷、#0山田も上級生の意地を見せつける。終盤白鷗大#9佐坂の3Pシュートにより流れをつかみ取り、57-42と白鷗大がリードを広げ最終クォーターへ。
第4クォーター、白鷗大の早いパス展開によりディフェンスを揺さぶり#17高木が3Pシュートから試合が再開した。その後も立て続けに3Pシュートを決め、筑波大はタイムアウトを要求。タイムアウトがあけると、筑波大#15岡崎、#22湊﨑が3Pシュートを決め追随する。しかし白鷗大#5池田のバスケットカウント、#13アマカの安定したセカンドプレーによって白鷗大のペースで試合が進んでいく。最終57-42で白鷗大が13点リード白星を挙げた。








