試合結果
試合区分:No.4580
開催期日:2024年10月20日
開始時間:17:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
開催期日:2024年10月20日
開始時間:17:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
主審:上杉 侑里子
副審:藤本 梨紗,丸山 詩織
副審:藤本 梨紗,丸山 詩織
| 白鴎大学 | 82 |
19 -1P- 19 15 -2P- 10 23 -3P- 13 25 -4P- 21 -OT- -OT- |
63 | 筑波大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 浜口 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 池田 凜 | ● | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:24 |
| 9 | 佐坂 光咲 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:41 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | |
| 13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 24 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 9 | 1 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27:01 |
| 15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |
| 17 | 高木 美波 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | |
| 19 | 清水 絢 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 舘山 萌菜 | ● | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23:45 |
| 23 | 高田 栞里 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:06 |
| 33 | 緒方 梨乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:01 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:57 | |
| 75 | 佐藤 多伽子 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:41 |
| 77 | 東 小姫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 5 | 20 | 27 | 46 | 13 | 21 | 25 | 13 | 25 | 38 | 8 | 11 | 3 | 12 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 山田 葵 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37:17 |
| 10 | 鈴木 花音 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 川井田 風寧 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 朝比奈 あずさ | ● | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38:46 |
| 15 | 岡﨑 真依 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20:16 | |
| 17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | |
| 19 | 角 陽菜多 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 八十川 ゆずゆ | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 湊﨑 天音 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29:24 |
| 24 | 上野 心音 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33:02 |
| 26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 粟谷 真帆 | ● | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36:19 |
| 71 | 鈴木 杜和 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 6 | 18 | 16 | 38 | 13 | 20 | 21 | 8 | 25 | 33 | 5 | 5 | 1 | 21 | 250:00 | ||








