試合結果
開催期日:2024年10月26日
開始時間:15:15:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:早川 奈津美,青木 茉奈美
| 拓殖大学 | 72 |
17 -1P- 36 18 -2P- 13 11 -3P- 27 26 -4P- 14 -OT- -OT- |
90 | 白鴎大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 鈴木 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 高橋 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| 8 | ンドイ ウム | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:00 | |
| 9 | 清水 さくら | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:51 | |
| 13 | 黒川 菜津奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | |
| 17 | 佐藤 恋々 | ● | 10 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 34:25 |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:02 |
| 31 | 堂脇 さち | ● | 21 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30:39 |
| 32 | 堀越 梨々夏 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 28:48 |
| 34 | 北原 知佳 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:42 | |
| 35 | 高橋 胡菜 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:33 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
| 47 | 坂口 彩花 | DNP | ||||||||||||||||
| 54 | タンジャマロ ナオミ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:49 | |
| 55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:00 |
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 4 | 22 | 25 | 50 | 10 | 18 | 19 | 23 | 23 | 46 | 12 | 7 | 0 | 24 | 250:00 | ||
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:48 | |
| 1 | 浜口 さくら | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
| 9 | 佐坂 光咲 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:48 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19:58 | |
| 15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:10 | |
| 17 | 高木 美波 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:31 | |
| 19 | 清水 絢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:27 | |
| 33 | 緒方 梨乃 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:13 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18:54 | |
| 77 | 東 小姫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:29 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 32 | 1 | 12 | 12 | 23 | 5 | 7 | 14 | 7 | 18 | 25 | 11 | 8 | 0 | 9 | 250:00 | ||
GAME REPORT
先週の試合で下剋上を果たした拓殖大学と今季リーグ戦全勝中の白鷗大学との一戦。前半から白鷗大の猛攻が光った。対する拓殖大は果敢に食らいつくも、白鷗大のディフェンスを崩すことができない。後半になると、白鷗大の#20舘山、#75佐藤、#23高田の4年生中心にリードを広げていく。拓殖大は最後まで攻撃の手を緩めなかったが及ばず、75-90で白鷗大が勝利した。
第1クォーター、序盤、白鷗大は#75佐藤と#23高田の3Pシュートによる得点で主導権を握る。食らいつきたい拓殖大は#17佐藤、#55アダビクターによる得点で巻き返しを図る。拓殖大は#31堂脇の3P シュートで勢いに乗りたいところだったが、白鷗大#11佐々木のバスケットカウント、#41アフォディアのリバウンドシュートを確実に決め切り得点を量産する。終了間際白鷗大#75佐藤が3P シュートを決め、第1クォーターは17-33で白鷗大がリードで終える。
第2クォーター、拓殖大の#29佐々木と#55アダビクターのコンビプレーにより試合が再開する。拓殖大はミドルショットの確率の高さで得点を獲得し、流れを引き寄せようと奮闘する。対する白鷗大は序盤から良いタイミングでシュートを放つも、リングに嫌われ得点をとることができない。しかし中盤、#20舘山がバスケットカウント、#13アマカがセカンドプレーを決め、流れが停滞していく。第2クォーターは35-49で白鷗大のリードとなったが、拓殖大のリバウンドを最後まで追いかける泥臭いプレーが光るクォーターとなった。
第3クォーター、序盤から白鷗大#13アマカ、#23高田、#75佐藤、#20舘山が立て続けにシュートを決め、点差が28点となり、拓殖大はタイムアウトを要求。その後、拓殖大は#32堀越、#17佐藤、#55アダビクターによって点を取っていくも、白鷗大の堅い守りが崩せず、苦しい時間が続く。終盤、勢いが止まらない白鷗大はメンバーを変えながら、攻守攻め続け得点を量産していく。第3クォーターは46-64で白鷗大がリードを広げ終了した。
第4クォーターは拓殖大#55アダビクターの力強いインサイドプレーから試合が再開する。その後も#31堂脇のフェイドアウェイシュート、セカンドシュートを決めチームに勢いを持たせる。それに続き拓殖大#55アダビクターがバスケットカウントを決める。対する白鷗大は拓殖大の追随によってファール数が増えていく。シュートを打ち続けるもなかなかきまらず、ディフェンスで奮闘する。終盤、白鷗大もシュートが入りだし、やられてはやり返すというシーソーゲームとなっていく。最終クォーターは拓殖大が#31堂脇を中心に追い上げを見せるも及ばず、72-90で白鷗大が白星を獲得した。








