試合区分:No.4604
開催期日:2024年9月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 國學院大學たまプラーザキャンパス
主審:
副審:

玉川大学 61 16 -1P- 21
07 -2P- 22
16 -3P- 15
22 -4P- 25
-OT-
-OT-
83 日本大学

玉川大学

HC:吉岡 美帆子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 上田 まひろ 8 0 3 4 5 0 0 2 0 2 2 2 2 0 8 24:03
3 可部谷 玲海 8 2 6 1 3 0 0 1 0 2 2 0 2 1 0 26:58
5 平林 希咲 0 0 2 0 3 0 2 0 0 1 1 0 1 0 3 17:43
6 福田 ひより 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4:46
9 加藤 菜々子 8 0 0 4 6 0 0 1 2 5 7 1 0 0 0 18:56
11 孕石 真侑子 4 0 1 2 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 14:44
12 安塚 千遥 6 1 3 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 21:02
17 宮本 あみ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:16
32 福田 みさ 6 0 5 2 6 2 2 3 3 3 6 1 0 0 3 25:11
34 中尾 祐希 DNP
46 佐々木 佑純 DNP
56 薬師神 心 4 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 1 1 6:20
66 吉岡 紗来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:47
88 大島 蒼生 DNP
99 加藤 楓 15 0 1 7 12 1 2 4 4 15 19 1 1 1 4 35:14
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 00:00
合計 61 3 21 24 45 4 7 15 10 32 42 6 8 3 26 250:00

日本大学

HC:中沢 英樹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 大越 早姫 16 0 1 7 14 2 3 0 1 5 6 0 2 1 0 29:37
5 小島 瑠生 3 0 0 1 4 1 2 2 2 0 2 0 2 0 2 8:19
6 望月 ひまり 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1:11
7 李 慧隣 2 0 0 0 7 2 4 1 4 1 5 1 1 1 1 20:27
8 小出 ほのか 8 1 3 2 6 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 10:23
9 染谷 優衣 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:16
10 田丸 実来 17 4 5 2 3 1 1 0 1 3 4 0 2 0 1 24:17
11 橋本 この実 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 7:05
12 新庄 夢 4 0 2 2 5 0 3 1 0 3 3 0 1 0 0 9:28
13 中村 瑳若 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 12:55
14 山下 莉来 10 2 6 2 6 0 0 3 0 6 6 0 1 0 1 25:13
15 齋藤 和 5 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 0 3 18:49
16 阿久津 みなみ 1 0 0 0 5 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 6:13
17 村上 蘭菜 9 3 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 9:44
18 松野 純怜 4 0 0 2 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 13:03
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 00:00
合計 83 11 24 21 57 8 16 10 12 28 40 2 15 3 14 250:00

GAME REPORT