試合区分:No.4671
開催期日:2024年9月14日
開始時間:12:30:00
開催場所: 國學院大學たまプラーザキャンパス
主審:
副審:

国際武道大学 82 19 -1P- 26
17 -2P- 26
28 -3P- 20
18 -4P- 15
-OT-
-OT-
87 大東文化大学

国際武道大学

HC:福岡 禎之
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
10 池田 有希菜 5 0 0 2 11 1 2 1 1 5 6 1 2 0 4 36:44
11 赤星 佑香 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 14:27
17 染谷 真央 27 1 5 11 17 2 2 0 1 7 8 2 1 0 3 35:35
20 伊藤 葵 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5:21
21 高木 すず 27 0 2 11 17 5 6 1 2 6 8 2 3 1 3 40:00
33 平山 叶夢 DNP
46 細井 友菜 13 1 7 3 7 4 5 3 0 2 2 0 5 0 2 40:00
47 アディクペ エスター 8 0 0 4 9 0 0 2 3 5 8 1 0 0 2 12:51
55 和田 真優 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:58
56 中村 飛鳥 2 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 11:04
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 82 2 14 32 64 12 15 9 9 25 34 6 15 1 15 250:00

大東文化大学

HC:金 亨俊
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 福地 凜花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
3 古屋 さくら 23 4 17 5 8 1 1 2 2 5 7 2 4 0 1 38:03
7 菊池 優希  DNP
9 河津 和香奈 12 2 3 3 5 0 0 3 1 1 2 0 1 0 2 21:49
10 吉岡 真冬 DNP
12 矢野 未久 9 1 6 3 3 0 0 1 0 9 9 4 5 0 3 38:33
13 伊澤 楓 DNP
18 高橋 葵 DNP
25 田中 美紗 19 1 2 8 17 0 0 4 2 3 5 1 3 1 3 35:06
26 片岡 真美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:24
31 泉 日彩 8 0 0 4 5 0 0 2 2 2 4 0 0 0 1 27:06
37 板谷 彩菜 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:27
78 中山 愛心 DNP
95 遠藤 亜美 16 0 0 8 13 0 0 3 5 6 11 2 3 0 5 34:32
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 87 8 28 31 52 1 1 16 12 26 38 9 16 1 15 250:00

GAME REPORT