試合区分:No.4672
開催期日:2024年9月14日
開始時間:11:00:00
開催場所: 國學院大學たまプラーザキャンパス
主審:桑原 由貴
副審:関 南実

國學院大學 86 23 -1P- 20
23 -2P- 12
19 -3P- 18
21 -4P- 19
-OT-
-OT-
69 関東学院大学

國學院大學

HC:小島 迪子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 鹿又  安結 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 2 7:49
3 横山 由芽 2 0 5 1 3 0 0 2 1 1 2 0 3 0 4 15:31
5 中嶋 彩花 6 2 4 0 4 0 0 1 3 2 5 0 2 1 0 22:52
7 加賀 麗沙 7 1 5 1 2 2 2 1 3 2 5 1 1 0 1 22:52
8 宮本 菜々子 DNP
13 高実子 わこ 11 0 0 4 8 3 3 2 4 5 9 2 6 1 1 24:29
14 山本 幸乃 8 0 0 4 6 0 0 1 0 5 5 0 0 2 5 17:08
16 中島 つぐみ 4 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 15:34
17 結城 陽愛 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:34
20 久保田 あかり DNP
23 溝口 愛子 2 0 0 1 4 0 0 2 2 3 5 0 0 0 1 15:31
24 増子 ひなの 18 0 2 6 10 6 8 0 1 2 3 3 4 0 4 22:52
29 日部 瞳 23 3 6 7 12 0 2 1 1 3 4 0 4 0 0 24:29
82 村中 優里 5 1 3 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 9:19
83 三浦 心愛 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 1 00:00
合計 86 7 26 27 55 11 15 13 19 28 47 9 22 5 22 250:00

関東学院大学

HC:中務 綾乃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 青木 らするな月 12 1 2 4 10 1 2 2 2 5 7 4 5 0 4 29:29
5 山藤 未由 6 0 2 3 12 0 0 0 2 2 4 4 1 0 8 25:17
6 大向 佳夏 4 0 7 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 21:53
7 柴田 香子 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3:45
12 小石川 結 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 11:01
18 髙木 百香 DNP
21 三浦 菜都子 14 0 0 6 9 2 2 3 1 0 1 1 0 0 1 19:34
25 逸見 春奈 6 0 0 3 4 0 0 0 1 3 4 4 1 0 7 14:55
42 瀧本 葉杏 13 0 1 5 9 3 4 2 0 2 2 0 1 0 1 18:54
56 斎藤 利緒 7 0 0 3 5 1 3 1 7 2 9 2 0 0 0 23:09
58 茂手木 美森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:32
72 河原 瑠歌 4 0 0 2 6 0 0 1 2 1 3 0 0 0 2 13:06
77 中村 七星 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 7:21
81 保坂 七菜 1 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 8:32
88 加藤 志野 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1:32
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 0 0 0 2 00:00
合計 69 1 15 29 62 8 13 15 20 27 47 16 12 1 30 250:00

GAME REPORT