試合区分:No.4699
開催期日:2024年9月22日
開始時間:15:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
主審:鈴木 幸恵
副審:白銀 菜々

明治学院大学 64 16 -1P- 17
17 -2P- 25
14 -3P- 13
17 -4P- 16
-OT-
-OT-
71 國學院大學

明治学院大学

HC:清水 隆平
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 中嶋 唯 4 0 0 2 5 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 12:43
10 近野 未歩 8 0 1 4 6 0 0 1 4 5 9 1 0 1 2 21:06
11 三浦 向日葵 10 2 6 1 6 2 5 4 1 3 4 0 0 0 0 18:21
13 山下 桜子 DNP
14 吉塚 ゆい 10 0 2 5 7 0 0 5 1 3 4 1 4 1 3 31:01
15 鈴木 梨花 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 8:59
16 赤石 和霞 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4:02
18 青木 優美夏 5 1 5 1 5 0 0 1 2 3 5 0 0 0 1 28:46
20 横山 青南 11 1 4 3 14 2 2 0 2 3 5 0 1 0 1 20:15
23 加藤 寧々 DNP
24 栗原 睦稀 DNP
27 山口 希乃夏 4 0 3 2 7 0 0 1 3 1 4 0 1 1 2 24:18
47 鹿嶋 俐々華 6 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 8:36
52 佐竹 春香 2 0 0 1 3 0 0 3 1 1 2 0 0 1 0 17:46
79 大塚 沙羅 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4:06
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 0 0 0 3 00:00
合計 64 6 23 21 57 4 8 16 24 30 54 4 9 5 14 250:00

國學院大學

HC:小島 迪子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 鹿又  安結 3 1 4 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 11:41
3 横山 由芽 5 1 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12:05
5 中嶋 彩花 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 12:05
7 加賀 麗沙 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 4 0 0 0 0 12:13
8 宮本 菜々子 DNP
10 太田 菜々恵 DNP
13 高実子 わこ 5 0 0 2 7 1 8 2 9 10 19 3 1 1 1 27:55
14 山本 幸乃 16 0 1 8 11 0 0 2 0 2 2 3 2 0 2 27:55
16 中島 つぐみ 11 1 5 4 6 0 0 0 2 1 3 2 0 1 2 27:55
17 結城 陽愛 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 11:44
20 久保田 あかり DNP
24 増子 ひなの 11 1 4 4 8 0 0 1 4 2 6 0 2 2 4 19:34
29 日部 瞳 16 2 7 3 9 4 5 2 0 3 3 1 1 0 2 27:55
82 村中 優里 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7:23
83 三浦 心愛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:35
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 00:00
合計 71 6 26 23 47 7 15 10 17 31 48 12 7 4 13 250:00

GAME REPORT