試合区分:No.4704
開催期日:2024年9月28日
開始時間:15:15:00
開催場所:東洋大学赤羽台キャンパス
主審:山本 渚
副審:大野 紗佳

日本大学 68 17 -1P- 23
21 -2P- 17
14 -3P- 23
16 -4P- 17
-OT-
-OT-
80 國學院大學

日本大学

HC:中沢 英樹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 大越 早姫 23 0 0 9 18 5 7 1 3 8 11 0 1 0 6 38:40
5 小島 瑠生 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1:20
6 望月 ひまり DNP
7 李 慧隣 12 0 1 5 9 2 2 1 3 3 6 1 0 3 5 30:00
8 小出 ほのか 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3:33
9 染谷 優衣 DNP
10 田丸 実来 14 1 3 5 7 1 1 1 2 3 5 1 0 2 0 37:05
11 橋本 この実 4 0 2 1 3 2 2 1 1 2 3 0 1 0 3 15:00
12 新庄 夢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1:20
13 中村 瑳若 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 8:04
14 山下 莉来 6 1 1 1 1 1 2 3 0 6 6 3 0 0 5 26:39
15 齋藤 和 2 0 0 1 2 0 0 2 0 4 4 1 1 0 2 19:03
16 阿久津 みなみ 2 0 0 1 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 7:35
17 村上 蘭菜 3 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 10:21
18 松野 純怜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:20
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 00:00
合計 68 3 11 24 47 11 14 15 12 30 42 7 5 5 29 250:00

國學院大學

HC:小島 迪子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 鹿又  安結 DNP
3 横山 由芽 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2:25
5 中嶋 彩花 3 1 3 0 1 0 0 2 1 5 6 0 0 0 2 27:42
7 加賀 麗沙 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12:20
8 宮本 菜々子 DNP
10 太田 菜々恵 DNP
13 高実子 わこ 10 0 0 5 10 0 0 1 4 4 8 1 4 0 1 30:02
14 山本 幸乃 12 0 1 5 12 2 3 2 2 2 4 1 2 0 3 28:02
16 中島 つぐみ 5 1 2 1 2 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 16:46
17 結城 陽愛 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:40
23 溝口 愛子 2 0 0 1 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6:18
24 増子 ひなの 30 2 4 10 12 4 8 1 1 3 4 0 3 0 4 30:02
29 日部 瞳 14 2 8 3 7 2 2 1 1 4 5 1 1 0 3 28:26
82 村中 優里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:23
83 三浦 心愛 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 1 6:54
チーム 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 00:00
合計 80 6 21 27 52 8 13 15 13 21 34 7 14 0 17 250:00

GAME REPORT