試合区分:No.4706
開催期日:2024年9月29日
開始時間:11:45:00
開催場所:東洋大学赤羽台キャンパス
主審:相川 真凜
副審:山本 渚

明治学院大学 65 13 -1P- 21
19 -2P- 18
17 -3P- 25
16 -4P- 18
-OT-
-OT-
82 関東学院大学

明治学院大学

HC:清水 隆平
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 中嶋 唯 5 0 0 2 5 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 8:24
7 宮下 愛弥 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:05
10 近野 未歩 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6:16
11 三浦 向日葵 23 2 9 7 9 3 8 2 2 7 9 0 3 0 1 31:59
13 山下 桜子 DNP
14 吉塚 ゆい 8 0 5 4 11 0 2 2 0 3 3 3 5 0 4 28:19
15 鈴木 梨花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4:58
16 赤石 和霞 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6:43
18 青木 優美夏 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8:02
20 横山 青南 3 0 0 1 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 4 7:46
22 山田 優歩 7 0 5 3 8 1 2 3 1 4 5 2 1 0 1 32:13
25 谷津 小雪里 9 0 0 4 7 1 2 3 1 2 3 0 0 0 1 21:41
27 山口 希乃夏 7 1 2 2 3 0 0 1 1 3 4 1 0 0 0 16:44
33 小泉 奈央 DNP
52 佐竹 春香 1 0 0 0 1 1 3 0 2 5 7 1 1 1 1 26:49
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 1 00:00
合計 65 3 24 24 48 8 21 14 15 32 47 8 11 1 15 250:00

関東学院大学

HC:中務 綾乃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 青木 らするな月 9 0 3 4 9 1 1 2 2 6 8 5 3 1 3 32:51
5 山藤 未由 20 4 10 3 15 2 5 0 1 8 9 1 0 0 3 30:24
6 大向 佳夏 6 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 17:47
7 柴田 香子 DNP
12 小石川 結 0 0 1 0 2 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 11:25
14 土田 芙月 DNP
18 髙木 百香 DNP
21 三浦 菜都子 5 0 0 2 7 1 2 2 2 4 6 0 0 0 3 24:40
25 逸見 春奈 10 1 5 3 8 1 1 1 1 1 2 3 3 0 3 15:57
42 瀧本 葉杏 10 2 2 2 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 15:20
56 斎藤 利緒 6 0 0 2 2 2 2 4 4 5 9 0 0 0 1 22:27
58 茂手木 美森 DNP
72 河原 瑠歌 8 0 0 3 4 2 3 1 3 6 9 0 0 0 1 17:33
77 中村 七星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:57
81 保坂 七菜 8 2 2 1 1 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 10:39
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 00:00
合計 82 11 27 20 50 9 14 17 16 36 52 10 8 1 16 250:00

GAME REPORT