試合区分:No.4707
開催期日:2024年9月29日
開始時間:13:30:00
開催場所:東洋大学赤羽台キャンパス
主審:原添さやか
副審:白銀菜々

國學院大學 72 20 -1P- 17
09 -2P- 15
26 -3P- 13
17 -4P- 28
-OT-
-OT-
73 玉川大学

國學院大學

HC:小島 迪子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 鹿又  安結 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:11
3 横山 由芽 2 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8:06
5 中嶋 彩花 4 0 3 2 5 0 0 3 4 3 7 0 1 0 5 27:07
7 加賀 麗沙 3 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 15:04
8 宮本 菜々子 DNP
10 太田 菜々恵 DNP
13 高実子 わこ 5 0 0 2 8 1 1 2 5 4 9 0 1 0 1 27:06
14 山本 幸乃 20 2 4 6 14 2 5 2 2 5 7 0 0 0 1 30:24
16 中島 つぐみ 5 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 24:16
17 結城 陽愛 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2:22
20 久保田 あかり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:51
24 増子 ひなの 25 0 3 10 18 5 7 4 1 4 5 0 0 0 2 27:45
29 日部 瞳 8 2 6 0 1 2 3 2 0 5 5 0 2 0 4 27:14
82 村中 優里 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4:59
83 三浦 心愛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2:35
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 72 6 26 22 52 10 16 14 12 25 37 3 6 2 18 250:00

玉川大学

HC:吉岡 美帆子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 上田 まひろ 3 1 4 0 3 0 0 2 0 4 4 2 3 0 4 25:34
3 可部谷 玲海 11 1 3 2 3 4 4 1 5 1 6 0 0 0 1 19:35
5 平林 希咲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:04
6 福田 ひより 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10:17
9 加藤 菜々子 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 2 20:29
11 孕石 真侑子 3 0 0 1 2 1 1 2 2 0 2 0 0 0 1 9:13
12 安塚 千遥 14 4 12 0 3 2 2 2 0 0 0 3 2 0 2 31:59
17 宮本 あみ 4 0 3 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 14:26
25 宮澤 知花 DNP
32 福田 みさ 9 3 6 0 3 0 2 1 1 1 2 2 0 0 0 19:46
46 佐々木 佑純 DNP
56 薬師神 心 2 0 1 1 4 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 10:03
66 吉岡 紗来 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6:36
88 大島 蒼生 DNP
99 加藤 楓 23 0 1 11 22 1 1 4 4 13 17 0 2 1 2 29:57
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 73 9 31 19 46 8 10 15 13 27 40 9 8 2 15 250:00

GAME REPORT