試合区分:No.4731
開催期日:2024年10月12日
開始時間:13:30:00
開催場所: 東洋大学赤羽台キャンパス
主審:白銀菜々
副審:関南実

玉川大学 51 11 -1P- 16
13 -2P- 22
18 -3P- 21
09 -4P- 22
-OT-
-OT-
81 日本大学

玉川大学

HC:吉岡 美帆子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 上田 まひろ 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 4 25:30
3 可部谷 玲海 6 2 4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13:36
5 平林 希咲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:47
6 福田 ひより 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13:13
9 加藤 菜々子 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 9:41
11 孕石 真侑子 6 0 0 3 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 17:27
12 安塚 千遥 13 3 8 2 6 0 0 0 0 3 3 3 1 0 3 32:28
16 伊藤 琴子 5 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 10:45
17 宮本 あみ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 12:43
32 福田 みさ 8 2 4 1 3 0 0 0 0 2 2 1 1 0 3 22:50
34 中尾 祐希 DNP
46 佐々木 佑純 DNP
56 薬師神 心 7 0 0 3 3 1 2 0 0 2 2 0 0 0 1 15:09
88 大島 蒼生 DNP
99 加藤 楓 6 0 0 3 7 0 0 1 0 10 10 1 3 2 3 24:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 00:00
合計 51 8 22 13 31 1 2 9 1 23 24 9 9 3 19 250:00

日本大学

HC:中沢 英樹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 大越 早姫 8 0 0 4 6 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 15:10
5 小島 瑠生 3 1 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 11:39
6 望月 ひまり 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2:53
7 李 慧隣 9 0 0 4 7 1 2 0 1 2 3 2 1 1 1 15:10
8 小出 ほのか 1 0 1 0 6 1 3 1 1 1 2 0 1 0 2 15:46
9 染谷 優衣 4 0 0 2 3 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 3:39
10 田丸 実来 5 1 2 1 3 0 0 0 2 2 4 3 1 1 0 15:10
11 橋本 この実 5 1 2 1 3 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 10:05
12 新庄 夢 6 0 0 3 3 0 1 0 2 1 3 0 1 0 0 14:15
13 中村 瑳若 7 1 2 2 3 0 0 1 0 1 1 0 2 0 3 14:45
14 山下 莉来 2 0 3 0 3 2 2 0 0 4 4 1 0 1 3 15:10
15 齋藤 和 6 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 15:10
16 阿久津 みなみ 6 0 0 3 6 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 17:32
17 村上 蘭菜 9 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 13:34
18 松野 純怜 8 0 1 4 6 0 0 2 1 4 5 0 2 0 4 20:02
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 1 1 0 0 00:00
合計 81 7 18 28 54 4 8 7 12 32 44 13 12 4 17 250:00

GAME REPORT