試合区分:No.4732
開催期日:2024年10月12日
開始時間:15:15:00
開催場所:東洋大学赤羽台キャンパス
主審:佐々木琴美
副審:佐藤真波

東洋大学 79 18 -1P- 13
16 -2P- 21
29 -3P- 15
16 -4P- 22
-OT-
-OT-
71 明治学院大学

東洋大学

HC:渡邊 瑛人
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 蔀 桃菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:19
11 井田 優希 13 3 8 2 5 0 0 0 1 2 3 0 2 0 3 33:04
12 小俣 美樹 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:51
13 中川 梨花 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 12:55
15 馬場 莉凜 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:45
17 阿部 希鶴南 4 0 0 1 2 2 3 1 2 1 3 0 0 0 0 3:32
20 高橋 和楓 DNP
22 吉井 彩乃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:40
27 濱田 寛子 27 1 2 8 18 8 9 3 2 17 19 0 3 0 6 38:08
32 関根 ゆず姫 10 2 4 2 5 0 2 0 0 3 3 0 2 1 1 26:57
37 関川 寿音 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:13
55 福島 和奏 6 0 1 3 5 0 0 2 2 9 11 1 0 0 2 33:15
59 鈴木 杏梨 14 2 6 4 9 0 0 4 2 1 3 0 0 0 7 35:36
70 鈴木 楓花 DNP
77 田中 汐莉 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:00
合計 79 9 24 21 45 10 14 13 9 35 44 1 7 1 23 250:00

明治学院大学

HC:清水 隆平
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 中嶋 唯 DNP
7 宮下 愛弥 DNP
10 近野 未歩 5 0 3 2 5 1 2 5 1 1 2 0 0 0 0 11:21
11 三浦 向日葵 19 2 8 4 12 5 6 3 1 5 6 0 1 0 3 26:15
13 山下 桜子 DNP
14 吉塚 ゆい 9 0 0 4 11 1 2 2 1 2 3 0 6 1 1 39:27
15 鈴木 梨花 DNP
16 赤石 和霞 16 2 3 5 8 0 0 1 1 2 3 0 2 0 2 24:55
18 青木 優美夏 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5:35
20 横山 青南 15 3 4 3 5 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3 13:12
22 山田 優歩 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8:57
25 谷津 小雪里 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9:54
27 山口 希乃夏 2 0 5 1 4 0 0 3 3 1 4 1 1 1 0 34:36
33 小泉 奈央 DNP
52 佐竹 春香 5 1 2 1 7 0 0 1 3 4 7 0 2 0 0 23:03
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 71 8 26 20 58 7 10 16 11 18 29 1 14 3 11 250:00

GAME REPORT