試合区分:No.4735
開催期日:2024年10月13日
開始時間:13:30:00
開催場所: 明治学院大学白金キャンパス
主審:横山 恵
副審:田中 由紀子

國學院大學 75 25 -1P- 15
18 -2P- 25
16 -3P- 20
16 -4P- 27
-OT-
-OT-
87 関東学院大学

國學院大學

HC:小島 迪子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 鹿又  安結 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:14
5 中嶋 彩花 7 1 4 1 3 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 18:07
7 加賀 麗沙 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12:55
10 太田 菜々恵 DNP
13 高実子 わこ 8 0 0 4 6 0 1 2 2 4 6 0 1 0 2 24:26
14 山本 幸乃 19 1 3 5 9 6 8 2 2 3 5 1 4 0 2 26:49
15 水谷 春菜 8 0 1 4 9 0 0 1 0 6 6 0 0 0 1 21:53
16 中島 つぐみ 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 11:14
17 結城 陽愛 7 1 2 1 2 2 2 0 0 3 3 0 3 0 5 15:34
20 久保田 あかり DNP
23 溝口 愛子 4 0 0 1 5 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 11:26
24 増子 ひなの 9 0 6 3 4 3 4 0 1 1 2 1 1 0 2 17:27
29 日部 瞳 6 2 7 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 4 25:51
82 村中 優里 7 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:05
83 三浦 心愛 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1:59
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 00:00
合計 75 6 26 21 42 15 19 15 10 22 32 6 10 0 22 250:00

関東学院大学

HC:中務 綾乃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 青木 らするな月 12 0 2 6 10 0 0 4 2 9 11 6 4 1 6 30:30
5 山藤 未由 15 1 5 5 11 2 4 0 2 1 3 1 2 0 4 26:36
6 大向 佳夏 14 4 6 1 2 0 0 2 0 3 3 0 2 0 3 29:50
7 柴田 香子 DNP
12 小石川 結 5 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9:06
14 土田 芙月 DNP
18 髙木 百香 DNP
21 三浦 菜都子 8 0 0 4 7 0 0 2 3 2 5 0 3 1 2 26:55
25 逸見 春奈 13 1 3 4 10 2 2 3 0 2 2 1 2 0 3 18:27
42 瀧本 葉杏 4 0 1 2 4 0 0 2 0 2 2 0 0 1 1 17:02
56 斎藤 利緒 7 0 0 2 3 3 4 2 1 2 3 0 0 0 1 23:27
68 阿部 心乃栞 DNP
72 河原 瑠歌 9 0 0 3 3 3 4 1 3 5 8 0 0 0 1 12:36
77 中村 七星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3:26
81 保坂 七菜 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:05
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 1 00:00
合計 87 7 20 28 51 10 14 17 13 30 43 9 13 3 23 250:00

GAME REPORT