試合区分:No.4749
開催期日:2024年10月27日
開始時間:11:00:00
開催場所: 國學院大學たまプラーザキャンパス
主審:中田愛
副審:白銀菜々

玉川大学 57 10 -1P- 23
09 -2P- 23
17 -3P- 21
21 -4P- 18
-OT-
-OT-
85 大東文化大学

玉川大学

HC:吉岡 美帆子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 上田 まひろ 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 18:00
3 可部谷 玲海 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10:57
5 平林 希咲 11 3 4 1 2 0 0 1 2 1 3 1 0 0 1 10:00
6 福田 ひより 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:38
9 加藤 菜々子 5 1 1 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 17:46
11 孕石 真侑子 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8:21
12 安塚 千遥 2 0 4 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 24:10
17 宮本 あみ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 6:47
34 中尾 祐希 9 1 5 2 5 2 2 2 4 4 8 1 3 0 2 17:13
46 佐々木 佑純 4 0 1 2 10 0 0 3 1 2 3 0 1 0 2 20:07
56 薬師神 心 8 0 0 4 7 0 1 2 3 8 11 1 1 1 4 33:08
66 吉岡 紗来 4 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4:11
88 大島 蒼生 4 0 1 1 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 15:13
99 加藤 楓 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 1 00:00
合計 52 6 23 15 37 4 5 9 13 26 39 9 8 1 19 250:00

大東文化大学

HC:金 亭俊
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 福地 凜花 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:45
3 古屋 さくら 21 5 13 3 8 0 2 2 0 2 2 3 4 0 2 32:43
7 菊池 優希  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1:33
9 河津 和香奈 11 1 3 4 7 0 0 0 1 1 2 3 3 0 1 31:37
10 吉岡 真冬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:45
12 矢野 未久 5 1 5 1 1 0 0 0 2 7 9 5 2 0 1 33:43
13 伊澤 楓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4:05
18 高橋 葵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:45
24 千葉 羽尋 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3:17
25 田中 美紗 21 2 3 7 11 1 3 2 3 6 9 2 1 3 1 32:59
26 片岡 真美 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5:56
31 泉 日彩 14 0 0 7 11 0 0 1 2 2 4 3 3 1 2 27:36
37 板谷 彩菜 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2:37
78 中山 愛心 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:37
95 遠藤 亜美 8 0 0 4 10 0 1 1 6 8 14 1 1 0 3 19:01
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 00:00
合計 85 10 25 26 50 3 8 8 16 31 47 17 16 4 16 250:00

GAME REPORT