試合結果
試合区分:No.4894
開催期日:2024年11月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2024年11月2日
開始時間:17:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:丸山 詩織
副審:竹園 碧,豊島 浩章
副審:竹園 碧,豊島 浩章
| 専修大学 | 88 |
25 -1P- 19 20 -2P- 10 22 -3P- 14 21 -4P- 28 -OT- -OT- |
71 | 桐蔭横浜大学 |
専修大学
HC:長南 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 山方 凜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:20 | |
| 3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 殖栗 佳穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 小山内 ソムティ梨明 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:11 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:43 | |
| 11 | 中村 帆香 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33:54 |
| 12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 19 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 37:20 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:33 |
| 24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 志村 愛莉 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26:25 |
| 31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 林 望愛 | ● | 21 | 0 | 1 | 10 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 35:33 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 7 | 23 | 27 | 53 | 13 | 17 | 12 | 18 | 44 | 62 | 12 | 4 | 4 | 14 | 250:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:佐藤 博翔| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 岩本 雅 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:21 | |
| 0 | 梅島 りの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 6 | 高村 美空 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:26 |
| 9 | 木幡 葉るか | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | |
| 11 | 澤田 明里 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:40 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 大久保 和愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:22 | |
| 17 | 宮城 姫七 | ● | 21 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30:18 |
| 27 | 須田 理恵 | ● | 13 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37:06 |
| 32 | 小坂 理緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:54 | |
| 33 | 内山 優美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:40 | |
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 |
| 60 | 三宅 亜弥 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:42 | |
| 88 | 円谷 愛加 | ● | 21 | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36:05 |
| 99 | 山口 恵衣 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 11 | 32 | 16 | 45 | 6 | 10 | 19 | 10 | 27 | 37 | 3 | 7 | 1 | 8 | 250:00 | ||








