試合結果
							試合区分:No.4986
開催期日:2025年5月2日
開始時間:16:15:00
開催場所: キッコーマンアリーナ
						開催期日:2025年5月2日
開始時間:16:15:00
開催場所: キッコーマンアリーナ
							主審:古畑 香子
副審:中澤 美保子,内藤 教子
						副審:中澤 美保子,内藤 教子
| 白鴎大学 | 76 | 20 -1P-  11 20 -2P- 13 13 -3P- 12 23 -4P- 20 -OT- -OT- | 56 | 立教大学 | 
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 | |
| 1 | 浜口 さくら | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
| 5 | 池田 凜 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20:06 | 
| 7 | 伊藤 知里 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20:54 | |
| 9 | 佐坂 光咲 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:22 | 
| 10 | 齋田 夢良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 11 | 佐々木 凜 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:34 | |
| 15 | 武井 遙菜 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:00 | |
| 17 | 高木 美波 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 
| 19 | 清水 絢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 27 | 伊東 友莉香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 30 | 清藤 優衣 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:01 | |
| 33 | 緒方 梨乃 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:45 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:22 | 
| 77 | 東 小姫 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:57 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 7 | 23 | 24 | 45 | 7 | 14 | 21 | 13 | 37 | 50 | 17 | 7 | 3 | 11 | 250:00 | ||
立教大学
HC:高橋 亮太| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 15 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31:55 | 
| 3 | 田平 真弥 | ● | 12 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33:43 | 
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:29 | |
| 6 | 原 美月 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:14 | |
| 8 | 福島 瑠羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山内 晴惠 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 谷川 美音 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:22 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28:31 | 
| 27 | 阿部 友愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 三間 萌 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 
| 30 | 大柴 沙和 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 下川 蒼乃 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:49 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 6 | 34 | 12 | 38 | 14 | 21 | 17 | 20 | 25 | 45 | 5 | 6 | 2 | 10 | 250:00 | ||
 
                













