試合結果
開催期日:2025年6月7日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:三好 英美
立教大学 | 67 |
23 -1P- 09 12 -2P- 17 17 -3P- 14 15 -4P- 15 -OT- -OT- |
55 | 専修大学 |
立教大学
HC:萩原 一頼No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 渡部 怜梨 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:53 | |
4 | 中村 珠 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 福島 瑠羽 | ● | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:18 |
10 | 清水 瑠奈 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | |
14 | 菅原 ことほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | |
15 | 山内 晴惠 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:37 | |
18 | 谷川 美音 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:06 |
20 | 米山 侑杏 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 安東 那菜 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 阿部 友愛 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31:40 |
28 | 三間 萌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:27 | |
30 | 大柴 沙和 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 36:08 |
71 | 松田 優依 | DNP | ||||||||||||||||
78 | 下川 蒼乃 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24:15 |
92 | 文 莉佳 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 6 | 32 | 23 | 40 | 3 | 5 | 6 | 17 | 36 | 53 | 16 | 3 | 2 | 15 | 250:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:13 |
9 | 高橋 楓 | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 40:00 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 堀内 すみれ | DNP | ||||||||||||||||
22 | 加藤 凛音 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:46 |
24 | 小林 咲穂 | ● | 15 | 1 | 8 | 5 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:59 |
26 | 青木 七彩 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:17 | |
29 | 内藤 莉緒 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:26 | |
31 | 助川 空 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27:19 |
42 | 和田 幸葉 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 3 | 20 | 20 | 61 | 6 | 9 | 6 | 23 | 25 | 48 | 4 | 9 | 1 | 8 | 250:00 |
GAME REPORT
立教大学と専修大学による順位決定戦。試合立ち上がりは、立教大が#18谷川と#27阿部の活躍から流れを掴み、大量リードを奪う。しかし、専修大は#5殖栗、#24小林らが奮起。リードを1桁に縮め、35-26で前半が終了。後半、両者譲らぬ展開が続くが、序盤のリードを保つ立教大がアドバンテージを握る。専修大は、#9高橋らの得点から何度も追い上げるが、立教大も#2渡部、#8福島が要所でシュートを決め切り、67-55。立教大が勝利し、新人インカレ出場を決めた。
第1クォーター、先陣を切ったのは立教大。#27阿部が3Pシュートを決めると、続く守備ではブロックショットで会場を沸かせる。#18谷川も3Pシュート成功で続く。専修大は#22加藤がジャンパーを沈めるも、追加点が決まらない。後半、専修大はリバウンドルーズで奮闘。さらに#24小林のバスケットカウントで反撃の兆しを見せるが、立教大#2渡部の3Pシュートがそれを阻むに、23-9で第1クォーターが終了。
第2クォーター、序盤、立教大は#10清水が速攻、ジャンパーで連続得点。しかし専修大も#26青木と#9高橋の連携から調子を上げていく。中盤、専修大は#9高橋がスティールからレイアップを成功。守備の強度も高め、立教大に食らいつく。終盤、専修大は#5殖栗
がジャンパーで加点し追い上げる。それでも立教大は、#15山内が合わせから得点し持ちこたえ、35-26。9点差で試合は折り返し。
第3クォーター、前半、立教大#8福島のコーナースリーが決まると、すぐさま専修大#24小林がジャンパーを決め返す。#24小林はさらにレイアップを決めるも、なかなか点差は詰められない。後半、専修大は#9高橋の3Pシュート、#29内藤のジャンパーから反撃を試みる。対する立教大は、#2渡部、#30大柴がリング下のシュートを決め切り、再びリードを広げ、52-40。勝負の第4クォーターへ。
第4クォーター、序盤、追い上げるしかない専修大は#31助川がゴール下で追加点。さらに#24小林が3Pシュートを沈め、一気に士気が高まる。中盤、耐える立教大は#8福島が3Pシュート。さらに#2渡部がドライブで得点し、反撃を食い止める。終盤、#5殖栗のレイアップ、#31助川のゴール下で最後まで追いかける専修大。しかし、立教大#15山内のシュートで勝負あり。67-55で立教大が勝利した。