試合結果
開催期日:2025年6月7日
開始時間:13:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:松本 祐大,佐藤 真波
東京医療保健大学 | 97 |
28 -1P- 16 29 -2P- 16 21 -3P- 08 19 -4P- 18 -OT- -OT- |
58 | 筑波大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ロー ジョバ | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17:06 |
4 | 戸塚 妃莉 | 8 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:25 | |
5 | 絈野 夏海 | ● | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19:38 |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | 26 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22:54 | |
7 | 後藤 音羽 | ● | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:46 |
9 | 志摩 香奈子 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:47 | |
10 | 山口 歩奈美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
14 | 前田 珠涼 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:00 |
15 | 柴田 緑 | 11 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:36 | |
28 | 河谷 真矢 | DNP | ||||||||||||||||
34 | メンディー シアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:11 | |
57 | 西田 美咲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:04 | |
61 | 深津 唯生 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 |
70 | 實井 佑里子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:42 | |
76 | 渡部 結 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 97 | 5 | 18 | 37 | 52 | 14 | 23 | 9 | 14 | 30 | 44 | 24 | 0 | 3 | 3 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 武藤 美亜 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:54 | |
5 | 山形 友誉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 大谷 理香 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:24 |
8 | 宮林 美優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:37 | |
10 | 鈴木 花音 | ● | 14 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:33 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | ● | 13 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:34 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:48 |
19 | 角 陽菜多 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:35 |
20 | 角田 絆奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:34 | |
23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
87 | 坂井 結梨 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 9 | 26 | 14 | 42 | 3 | 5 | 19 | 10 | 13 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
王座奪還に燃える東京医療保健大学と昨年のリベンジに燃える筑波大学との準決勝。前半、主導権を握ったのは医療保健大。圧倒的な得点力を発揮し、一気に大量リードを奪う。絞らせない攻撃で得点し、筑波大に手も出させない。対する筑波大は、#10鈴木を中心に攻撃を仕掛け、なんとか食らいつく。後半に入っても医療保健大ペースのまま試合は進んでいく。筑波大は#13黒川を筆頭に攻撃を組み立て、果敢にゴールアタックするが及ばず。終始、激しいディフェンスから圧倒的な攻撃力を見せつけた医療保健大が97-58と決勝進出を決めた。
第1クォーター、医療保健大学#0ジョバのシュートで幕開け。更に#5絈野、#14前田がシュートを沈め、流れを掴む。絶好調の出だしを見せた医療保健大に対して筑波大はなんとか流れを変えたい。中盤、筑波大は#2武藤が3Pシュート、#10鈴木が得点を重ねるが、医療保健大に太刀打ちできない。終盤、筑波大#15岡崎が3Pシュートを決めるが、28-16と医療保健大が大量リードし、第1クォーター終了
第2クォーター、点差を縮めたい筑波大は#13黒川がスティールから3Pシュートを連続で沈め、一気に6点差まで詰め寄る。しかし医療保健大は#5絈野の華麗なアシストから#15柴田が得点し、簡単には流れを渡さない。中盤、医療保健大#6ジャトゥのブロックショットが炸裂し会場が沸く。その勢いのまま#76渡部が得点し筑波大を突き放す。対して筑波大は医療保健大の堅守に苦しみ、#13黒川が技ありフェイダウェイシュートを沈めるが、57-32と医療保健大がリードを広げ、前半終了。
第3クォーター、序盤、医療保健大はセンター#6ジャトゥのゴール下を中心に得点を重ねる。対して筑波大は得点できない時間が続く。中盤、筑波大#10鈴木がゴール下を沈めるが、すぐさま医療保健大#5絈野が3Pシュートを沈め、一瞬の隙も見せない。終盤、シュートチャンスを作れない筑波大に対して、医療保健大は猛攻を続ける。#6ジョトゥを中心に得点を量産し、78-40と医療保健大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々医療保健大#0ジョバのアシストで#4戸塚が得点。食らいつきたい筑波大は、#19角が3Pシュートを沈める。しかし医療保健大の攻撃の手は緩まず、勢いを落とすことなく加点していく。終盤、筑波大は、#13黒川のアシストで#7大谷が得点、#13黒川、#15岡崎の3Pシュートと粘りを見せるが、医療保健大が97-58で勝利を収めた。