試合結果
開催期日:2025年6月8日
開始時間:13:30:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:三好 英美
山梨学院大学 | 83 |
23 -1P- 12 19 -2P- 10 19 -3P- 12 22 -4P- 22 -OT- -OT- |
56 | 筑波大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 平野 和々美 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:40 |
1 | 赤石 華音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:04 | |
2 | 平野 里奈 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27:01 | |
3 | 牧野 琉依 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:47 | |
6 | 森田 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
7 | 安藤 美優 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 34:31 |
9 | 岡田 彩葉 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 31:34 |
11 | 柴田 美奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04 | |
14 | アデバンジョ ブレッシング | ● | 41 | 0 | 0 | 16 | 25 | 9 | 14 | 4 | 12 | 15 | 27 | 1 | 1 | 2 | 5 | 37:17 |
17 | 北條 瑚奈 | ● | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:13 |
26 | 岩佐 妃花 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | |
27 | 新倉 沙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04 | |
32 | 石田 京弥 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 滝田 ひかり | DNP | ||||||||||||||||
77 | 黒岩 美悠 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 9 | 27 | 22 | 39 | 12 | 23 | 17 | 19 | 31 | 50 | 18 | 5 | 2 | 11 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 武藤 美亜 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:04 | |
5 | 山形 友誉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 大谷 理香 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:07 |
8 | 宮林 美優 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | |
10 | 鈴木 花音 | ● | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34:09 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | ● | 14 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26:39 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:57 |
19 | 角 陽菜多 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27:36 |
20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:16 | |
23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
87 | 坂井 結梨 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 7 | 27 | 13 | 33 | 9 | 17 | 21 | 13 | 18 | 31 | 7 | 5 | 1 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
山梨学院大学と筑波大学による3位をかけた一戦。筑波大は粘り強いリバウンドとルーズボールへの執着心で、粘りを見せたが、試合を通して山梨学院大がインサイド・アウトサイドをバランス良く使った得点力で終始リードを奪った。リードを奪った後も攻撃は緩むことなく、新人戦ながらもチームとしての完成度が光る試合となり、83-56で山梨学院大が勝利を収めた。
第1クォーター、序盤、筑波大は#10鈴木の華麗なターンシュートで先制するも、山梨学院大は、#9岡田から#14ブレッシングへのアシストでゴール下が決まり、さらに#14ブレッシングのバスケットカウントで流れをつかむ。筑波大は#13黒川がタフな3Pシュートを決めるも、山梨学院大のディフェンスが光る。中盤、筑波大#15岡﨑がドライブからバスケットカウントを奪うが、山梨学院大はオフェンスリバウンドでセカンドチャンスを得て、#17北條と#2平野が連続で3Pシュートを沈める。終盤も山梨学院大は#7安藤が得点を重ね、筑波大はリバウンドを取れず失速。23-12で山梨学院大がリードし第1クォーターが終了。
第2クォーター、筑波大は#19角のジャンプシュートで得点を重ね、こぼれ球にも全員で反応し、粘り強くボールに喰らいつく。ゴール下でも#19角が得点を挙げ、#7大谷もリバウンドからのシュートを決めるなど、流れが悪い中でも奮闘する。一方、山梨学院大は、#7安藤が3Pシュートを沈め、さらにドライブを決めるなど個人技が冴える。筑波大がボールへの執着を強める中でも。山梨学院大は冷静に得点を重ねリードを広げ、後半へ。
第3クォーター、筑波大#7大谷が速攻での得点で反撃の流れを作ろうとする。しかし、山梨学院大はすぐに#11柴田がゴール下で応戦し、着実にリードを広げる。中盤、筑波大は連続失点を受けてタイムアウトを要求。タイムアウト明け、筑波大#8宮林が冷静にシュートを沈め、意地をみせる。終盤には、#13黒川らの会場を沸かせるプレーも見られたが、第3クォーターは61-34と山梨学院大がリードを広げて終わる。
第4クォーター、山梨学院大#14ブレッシングがバスケットカウントを獲得し、点差はついに30点に。勢いそのままに、3Pシュートを沈め、試合の主導権を完全に獲得する。筑波大も反撃を試みるが、山梨学院大は24秒バイオレーションを招くなど、最後まで集中力を切らさない。筑波大は#2武藤を軸にオフェンスを展開し、連続得点で最後まで喰らいつく。終了間際、山梨学院大は#26岩佐が3Pシュートを決め、最終スコア83-56で山梨学院大が勝利した。