試合結果
試合区分:No.5070
開催期日:2025年10月18日
開始時間:14:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
開催期日:2025年10月18日
開始時間:14:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
主審:大津 麻菜美
副審:那須 美帆
副審:那須 美帆
| 桐蔭横浜大学 | 86 |
16 -1P- 18 16 -2P- 13 20 -3P- 19 21 -4P- 23 13 -OT- 09 -OT- |
82 | 日本女子体育大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 5 | 田中 佑莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
| 6 | 高村 美空 | 13 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26:10 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
| 11 | 澤田 明里 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:01 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 大久保 和愛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:03 | |
| 17 | 原田 朱夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 丸茂 柚菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
| 31 | 米須 莉那 | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 36:13 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 21 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30:59 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:30 |
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25:58 |
| 60 | 三宅 亜弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:52 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 14 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36:26 |
| 99 | 山口 恵衣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 5 | 30 | 32 | 64 | 7 | 8 | 15 | 14 | 24 | 38 | 14 | 14 | 4 | 15 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23:36 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24:40 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:01 | |
| 7 | 下井 陽和 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4:56 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24:31 |
| 11 | 池松 美春 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 梅村 成理 | ● | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38:20 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 41:20 |
| 14 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| 15 | 内沼 美澄 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:33 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 32:10 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 8 | 23 | 22 | 66 | 14 | 19 | 19 | 22 | 30 | 52 | 9 | 7 | 3 | 23 | 250:00 | ||








