試合結果
試合区分:No.5071
開催期日:2025年10月18日
開始時間:17:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
開催期日:2025年10月18日
開始時間:17:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
主審:
副審:
副審:
| 明治大学 | 82 |
18 -1P- 32 23 -2P- 22 19 -3P- 22 22 -4P- 24 -OT- -OT- |
100 | 江戸川大学 |
明治大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:46 |
| 6 | 丸山 真央 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 小幡 明日奏 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:10 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:38 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 35 | 2 | 8 | 11 | 22 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 37:10 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:41 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 11 | 0 | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 37:33 |
| 58 | 杉山 実子 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:29 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:07 | |
| 71 | 津金 玲菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 20 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:48 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 6 | 23 | 27 | 57 | 10 | 17 | 16 | 9 | 7 | 16 | 10 | 9 | 2 | 13 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27:20 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25:54 |
| 3 | 黒澤 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:02 | |
| 4 | 原田 華怜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:53 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
| 13 | 上岡 こころ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21:07 |
| 17 | 大森 野乃子 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 戸塚 日和多 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | |
| 19 | 山田 真緒 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:56 |
| 23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 50 | 0 | 0 | 22 | 31 | 6 | 7 | 2 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31:39 |
| 33 | 細野 未琉香 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:49 | |
| 38 | 宮 淑華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
| 57 | 五月女 優羽 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18:53 | |
| 77 | 福嶋 恋 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:40 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 100 | 6 | 13 | 36 | 60 | 10 | 11 | 14 | 17 | 29 | 46 | 21 | 2 | 7 | 23 | 250:00 | ||








