試合結果
開催期日:2025年9月27日
開始時間:13:45:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:中澤 美保子,小松 綾実
日本体育大学 | 76 |
18 -1P- 15 21 -2P- 19 18 -3P- 08 19 -4P- 19 -OT- -OT- |
61 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 永田 姫舞 | ● | 14 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33:28 |
7 | 米森 奈々心 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 宮城 楽子 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20:48 | |
11 | 古澤 絢海 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 奥山 奈津 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 井出 亜依香 | DNP | ||||||||||||||||
19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 15 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36:34 |
20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |
24 | 昆 真叶 | ● | 16 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 38:11 |
25 | 森谷 名結 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
34 | 奥原 心希 | ● | 18 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33:27 |
38 | 澤 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 原 英未 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:11 | |
82 | 神原 愛子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
99 | 野崎 楓 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 8 | 23 | 22 | 51 | 8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 51 | 11 | 7 | 3 | 12 | 250:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 16 | 2 | 12 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34:51 |
2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 14 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27:58 |
8 | 福王 伶奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32:02 |
9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 阿部 心愛 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 27:20 | |
13 | 山宮 好葉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 37:48 |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 衣川 璃来 | ● | 17 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40:00 |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 6 | 25 | 16 | 47 | 11 | 14 | 15 | 15 | 27 | 42 | 6 | 8 | 4 | 13 | 250:00 |
GAME REPORT
リーグ戦一巡目最終日、少しでも白星を獲得したい日本体育大学と早稲田大学の一戦。前半は、日本体育大#34奥原、#24昆、早稲田大#1菊地、#12阿部らが得点を取り合い、両者一進一退の白熱した展開に。後半に入ると両者が守備を固め、なかなか点差が動かない時間帯が続いたが、日本体育大は#24昆を中心に要所でシュートを沈めリードを維持。早稲田大は#7西が追い上げの3Pシュートを決めるが及ばず。日本体育大が76-61で勝利を収めた。
第1クォーター、先制点は早稲田大#35衣川。しかしすぐさま日本体育大#24昆がドライブで応戦する。序盤は、早稲田大#8福王、日本体育大#19ロリアンらセンター陣が得点を決め合い、互角の立ち上がりとなる。中盤、早稲田大は#12阿部、#35衣川らの得点でリードを得るが、終盤に日本体育大#34奥原と#39原がドライブと3Pシュートで反撃し、逆転。18-15と、日本体育大がリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤から日本体育大が勢いを見せ、#24昆、#34奥原らの連続得点で一気に点差を2桁に乗せるが、ここから早稲田大が反撃。スクリーンを活かした崩しから、#1菊地、#12阿部らがシュート決めきり、じわじわと点差を詰め逆転に成功する。このまま早稲田大が主導権を握るかと思いきや、終盤、日本体育大#2永田、#34奥原が3Pシュートを沈め、39-34と再び日本体育大がリードを奪って、前半を折り返した。
第3クォーター、日本体育大#19ロリアンのシュートで試合再開。前半から、日本体育大はオフェンスリバウンドやルーズボールで食らいつき、セカンドチャンスを創出。早稲田大も#8福王がディフェンスリバウンドをもぎ取り対抗するが、後半に入ると、日本体育大の#24昆が落ち着いたフィニッシュで得点を量産。さらに#39原の速攻も決まり、一気に早稲田大を突き放す。早稲田大は#13山宮のゲームメイクから#1菊地が外角のシュートを狙うも中々得点が伸びず、57-42と日本体育大が点差を広げ、最終クォーターへ。
第4クォーター、早稲田大が意地を見せる。#1菊地が果敢に仕掛けてフリースローを沈め、#7西がパスワークからの3Pシュートで追撃。しかし対する日本体育大も、#24昆、#34奥原らが確実に得点を重ねて、簡単には追いつかせない。終盤には、交代出場した日本体育大#82神原がゴール下を決め切り勝負あり。76-61で日本体育大が最後まで主導権を握り、勝利を収めた。