試合結果
開催期日:2025年9月27日
開始時間:15:30:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:内藤 教子,河内 千沙
拓殖大学 | 74 |
17 -1P- 24 27 -2P- 27 16 -3P- 22 14 -4P- 21 -OT- -OT- |
94 | 筑波大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 高橋 京香 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 曽根 妃芽香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
8 | ンドイ ウム | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27:09 |
9 | 清水 さくら | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:24 | |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17:24 |
23 | 池田 優 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:00 | |
27 | オゼメナ カムスィ | DNP | ||||||||||||||||
29 | 佐々木 杏花 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24:24 |
31 | 堂脇 さち | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:52 |
32 | 堀越 梨々夏 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:31 |
35 | 高橋 胡菜 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:27 | |
37 | 古坂 みなみ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | |
47 | 坂口 彩花 | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 25:18 | |
54 | タンジャマロ ナオミ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:27 | |
99 | 三國 ソフィアエブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 6 | 22 | 25 | 47 | 6 | 9 | 17 | 13 | 17 | 30 | 10 | 16 | 1 | 20 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 大谷 理香 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:12 |
10 | 鈴木 花音 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:32 | |
11 | 川井田 風寧 | ● | 23 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 29:20 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9:10 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26:25 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 19 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 29:54 |
17 | 古谷 早紀 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:29 | |
20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:20 | |
23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | ● | 21 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 30:44 |
26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:53 | |
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 16 | 29 | 18 | 34 | 10 | 18 | 13 | 11 | 24 | 35 | 20 | 12 | 3 | 25 | 250:00 |
GAME REPORT
拓殖大学対筑波大学との一戦。前半、筑波大が#24上野のシュートで先制。さらに#15岡﨑、#14朝比奈が立て続けにバスケットカウントを獲得し、好調な立ち上がりを見せ、リードを奪う。拓殖大は#29佐々木の連続得点で逆転に成功する場面を見せるが。後半は筑波大が#11川井田が立て続けに3Pシュートを沈めて主導権を握り、#15岡﨑、#14朝比奈、#24上野が着実に加点する。拓殖大も#17佐藤や#8ウムが意地を見せるが差を縮められず、終盤には筑波大#11川井田が再び3Pシュートを沈め、点差を広げた筑波大が最後まで流れを渡さず、74-94で快勝した。
第1クォーター、筑波大は#24上野のシュートで先制。さらに#15岡﨑、#14朝比奈が立て続けにバスケットカウントを獲得し、好調な滑り出しを見せる。拓殖大も#8ウムのリバウンドシュートや#47坂口のジャンプショットで応戦。中盤は筑波大が#15岡﨑の3Pシュートや堅守で流れを引き寄せるが、拓殖大#29が佐々木果敢なドライブで粘り、簡単には主導権を握らせない。終盤、筑波大#11川井田が3Pシュートを沈め、17-24と筑波大がリードして終了。
第2クォーター、拓殖大は#29佐々木が6連続得点で一気に追い上げ、#54タンジャマロの得点で逆転に成功。筑波大も#11川井田が3Pシュートで対抗するが、拮抗した展開が続く。終盤、筑波大#15岡﨑が連続3Pシュートを沈め、#14朝比奈、#24上野も加点。流れを完全に掌握し、44-51と筑波大が再びリードを広げて前半終了。
第3クォーター、拓殖大#17佐藤が3Pシュートを決め意地を見せるも、筑波大#11川井田が立て続けに3Pシュートを沈め主導権を握る。拓殖大は得点が止まる時間が続くが、終盤#8ウムがゴール下で奮闘し繋ぐ。しかし筑波大は#15岡﨑、#14朝比奈、#24上野の得点でリードを拡大。最後に#17古谷も得点し、58-71で最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、筑波大#11川井田が2本の3Pシュートを沈め、会場の空気を味方に。対する拓殖大は#17佐藤、#31堂脇が意地を見せるが、筑波大は#7大谷が3Pシュートを決め、さらに、#24上野、#13黒川も加点して点差は20点に。終盤も筑波大の勢いが止まることはなく、筑波大がホームで74-94と快勝した。