試合結果
開催期日:2025年9月28日
開始時間:10:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:山﨑 律子,山越 優美
| 東京医療保健大学 | 111 |
25 -1P- 17 31 -2P- 13 36 -3P- 18 19 -4P- 22 -OT- -OT- |
70 | 専修大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ロー ジョバ | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:08 |
| 2 | 長谷川 蛍 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:15 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:28 | |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:25 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 22 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:39 | |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:50 |
| 8 | 土家 梨愛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 31:20 |
| 14 | 前田 珠涼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:59 | |
| 15 | 柴田 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 34 | メンディー シアラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 44 | 清水 紫音 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:02 | |
| 61 | 深津 唯生 | 12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:47 | |
| 76 | 渡部 結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 91 | 大脇 晴 | ● | 19 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23:42 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 111 | 6 | 17 | 33 | 48 | 27 | 34 | 16 | 15 | 20 | 35 | 20 | 9 | 3 | 11 | 250:00 | ||
専修大学
HC:長南 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 山方 凜 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:48 |
| 3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 殖栗 佳穂 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:30 | |
| 9 | 高橋 楓 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28:36 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19:38 | |
| 12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33:09 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
| 22 | 加藤 凛音 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29:00 |
| 24 | 小林 咲穂 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:15 |
| 26 | 青木 七彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 内藤 莉緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:28 | |
| 32 | 天野 希咲 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:37 | |
| 57 | 林 望愛 | ● | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:16 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 11 | 24 | 15 | 40 | 7 | 9 | 27 | 11 | 10 | 21 | 16 | 7 | 2 | 15 | 250:00 | ||
GAME REPORT
東京医療保健大学と専修大学による一戦。前半、医療保健大は、#0ジョバ、#91大脇のインサイドでの活躍に加え、#5絈野らの3Pシュートも決まり、主導権を握る。対する専修大は、前線からのプレッシャーディフェンスに加え、#32天野、#57林の果敢なアタックで対抗するが、56-30の医療保健大リードで試合を折り返す。後半、#13伊藤、#23瀬川の3Pシュートで反撃を試みる専修大だったが、医療保健大が#2長谷川を筆頭にベンチメンバーも安定感を見せ、111-70で勝利した。
第1クォーター、序盤、医療保健大が#0ジョバの高さを活かした攻撃で、順調に得点を重ねる。中盤、専修大は#24小林、#9高橋が3Pシュートを沈めるが、医療保健大#5絈野もすかさず決め返し、流れは渡さない。終盤、さらに専修大は#13伊藤も3Pシュートを成功させるが、医療保健大#91大脇が連続得点し、25-17で第4クォーター終了。
第2クォーター、前半、医療保健大は#91大脇のシュートで点差を二桁に乗せる。さらに、守備の強度も高めると、ブレイクで#5絈野が加点。専修大はタイムアウトで流れを断つ。再開後、#32天野、#57林がフリースローで何とか得点をつなぐ。後半、前線からの守備で仕掛け続け、#57林、#32天野のシュートで追う専修大だが、医療保健大も攻撃の手を緩めず、#11五十嵐が3Pシュートを決め、56-30で前半を終える。
第3クォーター、前半、医療保健大は、#91大脇と#0ジョバ、#2長谷川と#4戸塚の華麗な合わせなど、多彩なオフェンスで相手を翻弄。専修大は、#9高橋の3Pシュートで耐える。後半、医療保健大は#6ジャトゥのゴール下で手堅く加点。専修大は#10髙田のゴール下、#13伊藤の3Pシュートで応戦するが、90-48と医療保健大がその差を広げ、第4クォーターへ。
第4クォーター、序盤、専修大は追い上げるべく、#23瀬川が3Pシュート。しかし医療保健大は#0ジョバが攻守にゴール下で専修大を苦しめる。中盤、専修大は、#32天野のバスケットカウント、#13伊藤の3Pシュートで粘り強く攻め続ける。終盤、#23瀬川の3Pシュートと、最後まで反撃をやめない専修大だったが、終了間際、医療保健大#14前田が落ち着いて2本のフリースローを沈め、111-70で医療保健大が勝利を収めた。








