試合結果
開催期日:2025年10月12日
開始時間:11:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:山﨑 律子,石郷岡 いつか
東京医療保健大学 | 88 |
22 -1P- 12 24 -2P- 10 20 -3P- 15 22 -4P- 18 -OT- -OT- |
55 | 日本体育大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亭No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ロー ジョバ | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:49 |
2 | 長谷川 蛍 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:48 | |
4 | 戸塚 妃莉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:39 | |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | |
7 | 後藤 音羽 | ● | 25 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 26:30 |
8 | 土家 梨愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 | |
9 | 志摩 香奈子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | |
11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 25:54 |
14 | 前田 珠涼 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:21 | |
15 | 柴田 緑 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
24 | 加藤 愛香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 | |
34 | メンディー シアラ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 | |
61 | 深津 唯生 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:14 |
76 | 渡部 結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:18 | |
91 | 大脇 晴 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20:51 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 88 | 5 | 13 | 31 | 50 | 11 | 17 | 16 | 13 | 23 | 36 | 24 | 16 | 1 | 14 | 250:00 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 永田 姫舞 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19:46 |
7 | 米森 奈々心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
8 | 宮城 楽子 | 19 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26:10 | |
11 | 古澤 絢海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 井出 亜依香 | DNP | ||||||||||||||||
19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28:09 |
20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:47 | |
24 | 昆 真叶 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:40 |
25 | 森谷 名結 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:59 |
34 | 奥原 心希 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:04 |
38 | 澤 桃花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:03 | |
39 | 原 英未 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28:59 | |
82 | 神原 愛子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:51 | |
99 | 野崎 楓 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 6 | 19 | 12 | 36 | 13 | 16 | 17 | 14 | 13 | 27 | 7 | 9 | 0 | 20 | 250:00 |
GAME REPORT
東京医療保健大学と日本体育大学による一戦。前半、激しいディフェンスと安定した攻撃力で医療保健大がリードをしながら試合が進む。日本体育大は、高い壁に苦しむも果敢に攻撃を仕掛け続ける。しかし医療保健大が高い攻撃力と安定したシュート力でリードを広げ、最終スコアは88-55で東京医療保健大学が白星を挙げた。
第1クォーター、先制点は医療保健大#0ジョバ。その後も、#0ジョバの連続得点からリードを広げる。中盤、日本体育大は#19ロリアンの得点で応戦するも、医療保健大がスティールから#7後藤の3Pシュートで点差を広げる。終盤、日本体育大は#19ロリアンを中心に点数を重ね、さらに#82神原がジャンパーで得点し反撃するも、医療保健大の流れは止まらず、22-12で第1クォーターが終了する。
第2クォーター、序盤、日本体育大#8宮城が3Pシュートを決める。対する医療保健大は、#91大脇、#7後藤のスティールから得点。中盤、医療保健大が激しいディフェンスから日本体育大のターンオーバーを誘い連続得点。終盤、日本体育大は#2永田を中心に攻め込むが得点には繋がらず。#8宮城もブザービーターで得点するが、22-46と医療保健大がリードを広げて前半終了。
第3クォーター、序盤、医療保健大が高さを活かして連続得点。対する日本体育大は#8宮城のジャンパー、フリースローで応戦。中盤、医療保健大は#91大脇の連続アシストから着々と点数を重ね、リードを広げる。終盤、日本体育大は#8宮城のドライブで追加点。しかし医療保健大のリード変わらず、66-37で第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、日本体育大は点差を詰めようと果敢に攻撃を続けるも、医療保健大の高い壁に阻まれる。そして医療保健大は、#7後藤、#0ジョバの得点でさらにリードを広げる。中盤、日本体育大も激しいディフェンスからミスを誘い、#39原、#8宮城の3Pシュートで得点を重ねる。終盤、最後まで諦めすに攻撃を続けるも、医療保健大が高さと、高い攻撃力を見せつけ、88-55で医療保健大が勝利した。