試合結果
開催期日:2025年10月12日
開始時間:15:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:工藤 雅子, 五十嵐 菜美
筑波大学 | 58 |
11 -1P- 14 13 -2P- 16 13 -3P- 18 21 -4P- 11 -OT- -OT- |
59 | 専修大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 武藤 美亜 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 大谷 理香 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:47 |
10 | 鈴木 花音 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | |
11 | 川井田 風寧 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33:02 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:20 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 19 | 0 | 4 | 8 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 34:38 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36:58 |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:53 | |
20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:21 | |
23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:50 |
26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 | |
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 2 | 22 | 21 | 42 | 10 | 17 | 15 | 12 | 26 | 38 | 9 | 3 | 1 | 12 | 250:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:20 |
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 高橋 楓 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:40 | |
10 | 髙田 彩凪 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:23 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 14 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 35:10 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 加藤 凛音 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30:32 |
24 | 小林 咲穂 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:03 | |
29 | 内藤 莉緒 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 助川 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:06 | |
32 | 天野 希咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
57 | 林 望愛 | ● | 11 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:02 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 5 | 27 | 16 | 40 | 12 | 16 | 19 | 15 | 29 | 44 | 11 | 6 | 2 | 9 | 250:00 |
GAME REPORT
互いに一歩も譲らない白熱の展開となった専修大と筑波大の一戦。序盤から激しい守備とスピード感ある攻防が続く中、専修大は#9高橋や#13伊藤、#24小林を中心に主導権を握る。筑波大も#10鈴木や#14朝比奈が果敢に攻め、粘り強く食らいつく。終盤、筑波大は#10鈴木の気迫のバスケットカウントで逆転に成功するも、専修大#9高橋が試合終了間際に値千金のスティールから得点を奪い、58-59で劇的な初勝利を飾った。
第1クォーター、序盤は互いに固い守備が光り、スコアが動かない時間が続く。その沈黙を破ったのは専修大#2山方。3Pシュートを沈めると、直後のスティールから速攻で得点を重ね、一気に流れを引き寄せる。筑波大も負けじと#10鈴木が果敢なドライブでゴールをこじ開け、#24上野が続けて3Pシュートを沈め反撃開始。しかし終盤、専修大#9高橋が落ち着いたミドルシュートで得点を重ね、リードを守り、9-14で第1クォーター終了。
第2クォーター、専修大はディフェンスの隙を突いた絶妙なアシストから得点を重ね、リズムをつかむ。筑波大は#14朝比奈がゴール下で体を張るも、得点には至らず。対する専修大は#24小林が鋭いドライブで切り込み、点差はついに10点に。だが、筑波大も冷静さを失わない。#14朝比奈、#24上野が確実にシュートを沈め、じわりと反撃の兆しを見せる。終盤、専修大#24小林がアウトサイドからもインサイドからも得点を重ね、チームを再び勢いづける。24-30で専修大がわずかにリードを保ち、第2クォーター終了。
第3クォーター、専修大#13伊藤のロング3Pシュートで再開。筑波大#24上野も3Pシュートを沈め応戦するが、再び#13伊藤が力強いドライブからバスケットカウントを奪い、流れは専修大へ。勢いそのままに#24小林が3Pシュートを決め、主導権を完全に握る。筑波大も#14朝比奈、#9大谷がゴール下で気迫のプレーを見せ得点するが、専修大#9高橋が勝負強く3Pシュートを沈め、さらに終了間際にはブザービーターで追加点。会場の熱気が最高潮に達する中、37-48で第3クォーター終了。
第4クォーター、専修大は#13伊藤の華麗なアシストから#9高橋が得点し、勢いそのままに主導権を握る。しかしここで筑波大が反撃開始。見事なパスワークから次々と得点を重ね、チームのリズムを取り戻す。#23瀬川が執念のリバウンドをつかみ、セカンドチャンスを得点に変えると、#10鈴木、#14朝比奈が渾身のドライブでゴールをこじ開ける。さらに#10鈴木が気迫のバスケットカウントを決め、ついに逆転。だが、試合終了間際、専修大#9高橋が値千金のスティールから得点を奪い、劇的な幕切れ。58-59で専修大が執念で涙の初勝利を掴んだ。