試合結果
開催期日:2025年10月12日
開始時間:17:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:坂 美佑紀,唐川 幸
| 白鴎大学 | 80 |
12 -1P- 21 24 -2P- 15 20 -3P- 14 24 -4P- 23 -OT- -OT- |
73 | 早稲田大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:28 | |
| 3 | 林 咲良 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 池田 凜 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 32:05 |
| 7 | 伊藤 知里 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | |
| 9 | 佐坂 光咲 | ● | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:15 |
| 11 | 佐々木 凜 | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25:42 | |
| 15 | 武井 遙菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高木 美波 | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28:18 |
| 19 | 清水 絢 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 伊東 友莉香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:07 |
| 33 | 緒方 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 36 | 0 | 0 | 17 | 23 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40:00 |
| 77 | 東 小姫 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 5 | 19 | 28 | 55 | 9 | 14 | 17 | 13 | 29 | 42 | 14 | 7 | 0 | 11 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29:23 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 23 | 2 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36:09 |
| 8 | 福王 伶奈 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38:39 | |
| 9 | 橋本 芽依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 阿部 心愛 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:17 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33:47 |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 18 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 39:44 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 5 | 20 | 24 | 46 | 10 | 17 | 12 | 10 | 26 | 36 | 11 | 4 | 1 | 12 | 250:00 | ||
GAME REPORT
勝利を重ねたい白鷗大学とリベンジに燃える早稲田大学との一戦。白鷗大は序盤から高さを生かした攻撃で流れをつかむが、早稲田大も外角のシュートやドライブで応戦し、前半は一進一退の展開に。後半は白鷗大が外と中を効果的に使ってリードを奪うと、早稲田大の反撃を粘り強い守備で抑える。最後まで集中力を保った白鷗大が80-73と接戦を制した。
第1クォーター、白鷗大は#41アフォディヤのジャンパーとゴール下での連続得点で好スタートを切る。対する早稲田大は#7西、#35衣川が粘り強く応戦。中盤以降は早稲田大が主導権を握り、立て続けに得点を重ねると、白鷗大はたまらずタイムアウトを要求。その後も早稲田大#7西、#8福王が加点し、点差は二桁に。終盤、白鷗大は#41アフォディヤの高さを生かしたインサイドプレーで6点を返すが、終了間際に早稲田大#13山宮がドライブを沈める。第1クォーターは12-21、早稲田大リードで終了。
第2クォーター、追い上げたい白鷗大は、内外バランスの取れた攻撃で#11佐々木が落ち着いて得点。続いて#41アフォディヤがゴール下で奮闘し、じわじわと点差を詰める。早稲田大も#7西、#35衣川が鋭いドライブで応戦し、互いに譲らぬ展開に。終盤は速いテンポの攻防が続き、残り1分で白鷗大#11佐々木が得点し逆転。しかしすぐに早稲田大#7西が返すと、一進一退の攻防へ発展し、第2クォーターは36-36と同点で終了。
第3クォーター、序盤、白鷗大は#9佐坂が3Pシュートを沈めると、#41アフォディヤのインサイド得点でリードを奪う。早稲田大は#7西、#12阿部のフリースローや#8福王の得点で食らいつくが、白鷗大#9佐坂が再び3Pシュートを決めて流れを引き寄せる。早稲田大は#7西が3Pシュートで応戦するも、主導権は白鷗大が保持。第3クォーターは50-56、白鷗大がわずかにリードして最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、早稲田大#8福王がバスケットカウントを決めて反撃を開始。白鷗大は#17高木、#41アフォディヤもバスケットカウントを奪い、リズムをつかむが、中盤、流れは早稲田大へ。#12阿部のバスケットカウントで点差は5点に。しかし、早稲田大はファールが重なり苦しい展開に。その隙を狙い白鷗大はフリースローと速攻で一気に10点差へと広げる。終盤は白鷗大らしい泥臭いプレーで流れを渡さず。#0谷口が3Pシュートを沈めると、最後は早稲田大も意地を見せ、#35衣川、#1菊地が3Pシュートを決めて試合終了。80-73で白鷗大が勝利を収めた。








