試合結果
試合区分:No.5096
開催期日:2025年10月19日
開始時間:10:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2025年10月19日
開始時間:10:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:榎本 麻衣
副審:三沢 奈央
副審:三沢 奈央
| 日本女子体育大学 | 100 |
19 -1P- 36 27 -2P- 25 32 -3P- 24 22 -4P- 19 -OT- -OT- |
104 | 共栄大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 14 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:33 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:15 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:22 | |
| 7 | 下井 陽和 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:08 |
| 11 | 池松 美春 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 梅村 成理 | ● | 18 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:40 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 37:32 |
| 14 | 鈴木 実来 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 内沼 美澄 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:22 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 24 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29:50 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 100 | 10 | 24 | 30 | 54 | 10 | 15 | 23 | 13 | 24 | 37 | 5 | 8 | 4 | 12 | 250:00 | ||
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34:28 |
| 1 | 鈴木 沙和 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 25 | 1 | 1 | 8 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28:56 |
| 3 | 黒木 千穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 寺岡 海 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:29 | |
| 8 | 佐伯 鈴 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:00 | |
| 12 | 中野 真優 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
| 13 | 馬場 風花 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19:03 |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 18 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29:44 |
| 24 | 木下 絢音 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 島内 彩希 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:20 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 22 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:28 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:25 | |
| 77 | 松平 愛実 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 加瀬 桜子 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 104 | 10 | 18 | 27 | 52 | 20 | 26 | 13 | 13 | 22 | 35 | 9 | 6 | 3 | 14 | 250:00 | ||








