試合結果
試合区分:No.5097
開催期日:2025年10月19日
開始時間:12:15:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2025年10月19日
開始時間:12:15:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:河内 千沙
副審:鈴木 幸恵
副審:鈴木 幸恵
| 松蔭大学 | 84 |
19 -1P- 05 27 -2P- 12 26 -3P- 21 12 -4P- 10 -OT- -OT- |
48 | 桐蔭横浜大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 28 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:10 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:24 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 22:28 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26:12 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19:31 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:56 |
| 10 | 川崎 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:49 | |
| 11 | 植竹 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:04 | |
| 13 | 川名 沙也加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:01 | |
| 14 | 西山 陽南夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:17 | |
| 15 | 菅野 美桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
| 16 | 菅谷 ゆめの | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | |
| 17 | 高橋 心空 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8:41 | |
| 18 | 熊倉 日向 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 13 | 25 | 21 | 49 | 3 | 8 | 11 | 13 | 37 | 50 | 13 | 10 | 4 | 28 | 250:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 田中 佑莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |
| 6 | 高村 美空 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 22:20 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 11 | 澤田 明里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:39 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
| 13 | 大久保 和愛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | |
| 17 | 原田 朱夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | |
| 24 | 丸茂 柚菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:15 | |
| 31 | 米須 莉那 | ● | 11 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 31:02 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:07 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:08 |
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25:02 |
| 60 | 三宅 亜弥 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:43 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27:27 |
| 99 | 山口 恵衣 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 48 | 2 | 25 | 19 | 59 | 4 | 6 | 13 | 14 | 18 | 32 | 7 | 11 | 4 | 18 | 250:00 | ||








