試合結果
試合区分:No.5098
開催期日:2025年10月19日
開始時間:14:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2025年10月19日
開始時間:14:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:中澤 美保子
副審:大久保 紹子
副審:大久保 紹子
| 順天堂大学 | 71 |
21 -1P- 16 22 -2P- 16 14 -3P- 11 14 -4P- 25 -OT- -OT- |
68 | 明治大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 19 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 40:00 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 10 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 35:20 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:38 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:59 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 38:15 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 小田 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 笹原 ひより | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:48 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 40:00 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 4 | 18 | 27 | 49 | 5 | 5 | 9 | 14 | 29 | 43 | 19 | 4 | 2 | 22 | 250:00 | ||
明治大学
HC:大﨑 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31:40 |
| 6 | 丸山 真央 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 小幡 明日奏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29:30 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 14 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 37:20 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 20 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36:50 |
| 58 | 杉山 実子 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:15 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 37:15 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 6 | 21 | 21 | 48 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 20 | 10 | 12 | 0 | 10 | 250:00 | ||








