試合結果
試合区分:No.5100
開催期日:2025年10月25日
開始時間:10:00:00
開催場所: 共栄大学
開催期日:2025年10月25日
開始時間:10:00:00
開催場所: 共栄大学
主審:若菜 有貴
副審:竹澤 安梨沙
副審:竹澤 安梨沙
| 順天堂大学 | 103 |
28 -1P- 21 33 -2P- 16 11 -3P- 28 31 -4P- 21 -OT- -OT- |
86 | 共栄大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 23 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 34:58 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 36:22 |
| 3 | 大沼 華奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 16 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:58 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:53 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 23 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38:04 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 小田 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 巻 朋花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:02 | |
| 73 | 笹原 ひより | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:04 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32:38 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 103 | 12 | 26 | 28 | 57 | 11 | 12 | 11 | 5 | 26 | 31 | 19 | 4 | 4 | 12 | 250:00 | ||
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 35:10 |
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 30 | 2 | 4 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 37:59 |
| 3 | 黒木 千穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 寺岡 海 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
| 8 | 佐伯 鈴 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:43 | |
| 12 | 中野 真優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:50 | |
| 13 | 馬場 風花 | ● | 21 | 5 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:58 |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27:25 |
| 24 | 木下 絢音 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 紫音 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 島内 彩希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:18 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:28 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 松平 愛実 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 加瀬 桜子 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:51 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 8 | 24 | 27 | 55 | 8 | 11 | 10 | 6 | 28 | 34 | 10 | 2 | 2 | 17 | 250:00 | ||








