試合結果
試合区分:No.5101
開催期日:2025年10月25日
開始時間:12:00:00
開催場所: 共栄大学
開催期日:2025年10月25日
開始時間:12:00:00
開催場所: 共栄大学
主審:佐藤 志菜
副審:相川 真凛
副審:相川 真凛
| 明治大学 | 53 |
06 -1P- 19 13 -2P- 18 18 -3P- 17 16 -4P- 18 -OT- -OT- |
72 | 日本女子体育大学 |
明治大学
HC:大崎 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35:29 |
| 6 | 丸山 真央 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 小幡 明日奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:47 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35:36 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 18 | 4 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38:37 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 14 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35:37 |
| 58 | 杉山 実子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:56 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:39 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 5 | 21 | 16 | 55 | 6 | 6 | 14 | 11 | 21 | 32 | 7 | 8 | 1 | 10 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:佐々木 直喜| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:43 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25:44 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:30 | |
| 7 | 下井 陽和 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:42 | |
| 8 | 須藤 花梨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| 9 | 加藤木 暖 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:48 |
| 11 | 新井 日菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 梅村 成理 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27:03 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31:21 |
| 14 | 鈴木 実来 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 佐々木 結愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:59 | |
| 16 | 栗林 瞳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:11 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32:08 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 6 | 19 | 25 | 57 | 4 | 14 | 10 | 20 | 32 | 52 | 10 | 4 | 3 | 18 | 250:00 | ||








