試合結果
試合区分:No.5102
開催期日:2025年10月25日
開始時間:14:00:00
開催場所: 共栄大学
開催期日:2025年10月25日
開始時間:14:00:00
開催場所: 共栄大学
主審:穂川 苑子
副審:原添 さやか
副審:原添 さやか
| 江戸川大学 | 88 |
31 -1P- 22 19 -2P- 29 21 -3P- 29 17 -4P- 35 -OT- -OT- |
115 | 桐蔭横浜大学 |
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18:46 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | ● | 27 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 32:59 |
| 3 | 黒澤 陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:28 | |
| 4 | 原田 華怜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:41 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | |
| 13 | 上岡 こころ | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43:48 | |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23:11 |
| 17 | 大森 野乃子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5:55 | |
| 19 | 山田 真緒 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:52 |
| 33 | 細野 未琉香 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26:21 |
| 36 | 平岡 くらら | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 宮 淑華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:55 | |
| 71 | 田島 加奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | |
| 77 | 福嶋 恋 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 9 | 21 | 24 | 54 | 13 | 16 | 18 | 7 | 18 | 25 | 12 | 14 | 2 | 31 | 250:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 6 | 高村 美空 | 16 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 22:07 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:27 | |
| 11 | 澤田 明里 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
| 13 | 大久保 和愛 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:25 | |
| 17 | 原田 朱夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 丸茂 柚菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 米須 莉那 | ● | 32 | 4 | 7 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 27:33 |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 18 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:22 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26:52 |
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21:53 |
| 60 | 三宅 亜弥 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:58 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24:38 |
| 99 | 山口 恵衣 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 115 | 13 | 32 | 29 | 51 | 18 | 20 | 18 | 8 | 23 | 31 | 21 | 19 | 3 | 24 | 250:00 | ||








