試合結果
試合区分:No.5103
開催期日:2025年10月25日
開始時間:16:00:00
開催場所: 共栄大学
開催期日:2025年10月25日
開始時間:16:00:00
開催場所: 共栄大学
主審:雨宮 恵
副審:小山 愛菜
副審:小山 愛菜
| 立教大学 | 79 |
23 -1P- 22 16 -2P- 20 18 -3P- 18 17 -4P- 14 05 -OT- 12 -OT- |
86 | 松蔭大学 |
立教大学
HC:菅原 ことほ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 19 | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29:50 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8:23 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30:16 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:36 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:16 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:44 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 13 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:51 |
| 18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:26 | |
| 22 | 松井 胡桃 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 池口 祐可 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27:40 |
| 27 | 阿部 友愛 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:05 | |
| 28 | 三間 萌 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:17 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:44 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:52 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 7 | 22 | 26 | 47 | 6 | 8 | 12 | 15 | 27 | 42 | 16 | 9 | 2 | 20 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 13 | 2 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45:00 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32:06 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 42:30 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 28 | 3 | 8 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 43:28 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:48 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43:20 |
| 10 | 川崎 明 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 植竹 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 市川 凜香 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:36 | |
| 13 | 川名 沙也加 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
| 14 | 西山 陽南夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高橋 心空 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | モハメド アミナトゥ 美早希 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 9 | 31 | 27 | 40 | 5 | 6 | 13 | 9 | 22 | 31 | 9 | 12 | 4 | 14 | 250:00 | ||








