試合結果
試合区分:No.5104
開催期日:2025年10月26日
開始時間:10:00:00
開催場所: 共栄大学
開催期日:2025年10月26日
開始時間:10:00:00
開催場所: 共栄大学
主審:山越 優美
副審:中田 愛
副審:中田 愛
| 共栄大学 | 71 |
23 -1P- 22 15 -2P- 15 15 -3P- 19 18 -4P- 13 -OT- -OT- |
69 | 明治大学 |
共栄大学
HC:渡邉 葵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 夢 | ● | 16 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 33:54 |
| 1 | 鈴木 沙和 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 永田 夢乃 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33:31 |
| 3 | 黒木 千穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 寺岡 海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
| 8 | 佐伯 鈴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 12 | 中野 真優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 13 | 馬場 風花 | ● | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26:21 |
| 22 | アヨミデ ジモーマリー | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:23 |
| 25 | 石川 紫音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | |
| 31 | 島内 彩希 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:36 | |
| 41 | 豊田 唯莉 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:20 |
| 59 | 滝浦 愛佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
| 77 | 松平 愛実 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 加瀬 桜子 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 3 | 26 | 25 | 62 | 12 | 15 | 16 | 17 | 22 | 39 | 8 | 6 | 2 | 6 | 250:00 | ||
明治大学
HC:大崎 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38:00 |
| 6 | 丸山 真央 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 小幡 明日奏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:06 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:14 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 17 | 0 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36:00 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 18 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28:01 |
| 58 | 杉山 実子 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31:54 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 13 | 0 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 2 | 20 | 25 | 58 | 13 | 18 | 14 | 17 | 32 | 49 | 7 | 3 | 4 | 14 | 250:00 | ||








