試合結果
試合区分:No.5105
開催期日:2025年10月26日
開始時間:12:00:00
開催場所: 共栄大学
開催期日:2025年10月26日
開始時間:12:00:00
開催場所: 共栄大学
主審:
副審:
副審:
| 日本女子体育大学 | 94 |
16 -1P- 17 38 -2P- 10 14 -3P- 17 26 -4P- 19 -OT- -OT- |
63 | 順天堂大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:48 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:42 |
| 6 | 成嶋 美桜 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:52 | |
| 7 | 下井 陽和 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:16 | |
| 8 | 須藤 花梨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
| 9 | 加藤木 暖 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29:43 |
| 11 | 池松 美春 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 梅村 成理 | ● | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30:09 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24:48 |
| 14 | 鈴木 実来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 15 | 佐々木 結愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:36 | |
| 16 | 栗林 瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:35 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 20 | 1 | 2 | 6 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 34:19 |
| 18 | 細川 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 7 | 16 | 31 | 60 | 11 | 12 | 10 | 8 | 27 | 35 | 12 | 6 | 4 | 14 | 250:00 | ||
順天堂大学
HC:山下 陽介| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関口 もえ | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25:14 |
| 2 | 花岡 莉 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:33 |
| 3 | 大沼 華奈 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | |
| 7 | 堀越 ゆらら | ● | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:43 |
| 9 | 菅谷 奈々花 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19:48 | |
| 11 | 関口 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 垣花 明里 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21:41 |
| 32 | 横山 映花 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 山下 蘭菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 小田 さくら | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:44 | |
| 53 | 菅井 美聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:14 | |
| 61 | 巻 朋花 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | |
| 73 | 笹原 ひより | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:27 | |
| 81 | 永田 美月 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:13 |
| 87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 9 | 33 | 16 | 40 | 4 | 9 | 16 | 8 | 15 | 23 | 11 | 1 | 5 | 16 | 250:00 | ||








