試合結果
試合区分:No.5106
開催期日:2025年10月26日
開始時間:14:00:00
開催場所: 共栄大学
開催期日:2025年10月26日
開始時間:14:00:00
開催場所: 共栄大学
主審:
副審:
副審:
| 松蔭大学 | 79 |
25 -1P- 09 18 -2P- 18 14 -3P- 19 22 -4P- 12 -OT- -OT- |
58 | 江戸川大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 石橋 花穂 | ● | 19 | 2 | 11 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25:00 |
| 5 | 佐藤 花愛 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:38 |
| 6 | 大津 涼夏 | ● | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 29:21 |
| 7 | 渡辺 花菜 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25:30 |
| 8 | 安藤 彩也加 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:03 | |
| 9 | 池田 沙恵 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:01 |
| 10 | 川崎 明 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 11 | 植竹 凛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 12 | 市川 凜香 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:15 | |
| 13 | 川名 沙也加 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:26 | |
| 14 | 西山 陽南夏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 15 | 山本 羽南 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 菅谷 ゆめの | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:27 | |
| 17 | 高橋 心空 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:06 | |
| 18 | 白坂 凜佳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 8 | 37 | 24 | 40 | 7 | 9 | 14 | 10 | 29 | 39 | 13 | 9 | 8 | 13 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 新垣 星 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
| 1 | エズゴ 梨々杏 | ● | 17 | 4 | 7 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 31:05 |
| 3 | 黒澤 陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:16 | |
| 4 | 原田 華怜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:29 | |
| 5 | 藤山 ゆりあ | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:08 | |
| 13 | 上岡 こころ | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15:03 | |
| 14 | 衛藤 伶奈 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:07 |
| 17 | 大森 野乃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
| 18 | 戸塚 日和多 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:03 | |
| 19 | 山田 真緒 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:24 |
| 33 | 細野 未琉香 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22:23 |
| 38 | 宮 淑華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
| 57 | 五月女 優羽 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:12 | |
| 71 | 田島 加奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
| 77 | 福嶋 恋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 6 | 18 | 16 | 59 | 8 | 16 | 19 | 18 | 27 | 45 | 9 | 7 | 0 | 20 | 250:00 | ||








