試合結果
試合区分:No.5107
開催期日:2025年10月26日
開始時間:16:00:00
開催場所: 共栄大学
開催期日:2025年10月26日
開始時間:16:00:00
開催場所: 共栄大学
主審:
副審:
副審:
| 桐蔭横浜大学 | 65 |
16 -1P- 36 14 -2P- 21 24 -3P- 26 11 -4P- 15 -OT- -OT- |
98 | 立教大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 6 | 高村 美空 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22:27 | |
| 9 | 木幡 葉るか | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | |
| 11 | 澤田 明里 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 |
| 13 | 大久保 和愛 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:42 |
| 17 | 原田 朱夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:22 | |
| 24 | 丸茂 柚菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:22 | |
| 31 | 米須 莉那 | 14 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:29 | |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:13 |
| 33 | 内山 優美 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:06 |
| 36 | 舟山 柚希 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:59 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 72 | 和田 月希 | ● | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:49 |
| 99 | 山口 恵衣 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 11 | 43 | 13 | 34 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 24 | 8 | 0 | 1 | 15 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:38 |
| 2 | 渡部 怜梨 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:54 | |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:38 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19:49 | |
| 6 | 原 美月 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:09 | |
| 11 | 前田 理咲子 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:37 |
| 18 | 谷川 美音 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:30 | |
| 21 | 岩見 聡美 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:08 | |
| 22 | 松井 胡桃 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:14 | |
| 24 | 池口 祐可 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7:38 |
| 27 | 阿部 友愛 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18:08 | |
| 28 | 三間 萌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:14 | |
| 30 | 大柴 沙和 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:52 | |
| 78 | 下川 蒼乃 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:14 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 13 | 28 | 26 | 51 | 7 | 8 | 12 | 14 | 29 | 43 | 22 | 3 | 1 | 15 | 250:00 | ||








