試合区分:No.5201
開催期日:2025年9月6日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:
副審:

筑波大学 73 20 -1P- 10
19 -2P- 20
24 -3P- 11
10 -4P- 16
-OT-
-OT-
57 日本体育大学

筑波大学

HC:池田 英治
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 武藤 美亜 7 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 17:04
7 大谷 理香 4 0 1 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 27:07
10 鈴木 花音 10 2 4 2 5 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 17:38
11 川井田 風寧 12 1 3 4 7 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 21:07
12 吉田 菫 DNP
13 黒川 心音 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9:03
14 朝比奈 あずさ 6 2 3 0 5 0 0 2 0 3 3 0 0 1 2 20:57
15 岡﨑 真依 10 1 1 2 3 3 4 2 0 2 2 2 2 1 1 22:51
17 古谷 早紀 5 0 3 2 4 1 2 3 3 3 6 3 1 0 0 19:50
20 角田 絆奈 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9:23
24 上野 心音 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:00
26 三井 優和 4 0 1 2 3 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 12:06
34 永野 未来 DNP
66 坪井 琴奈 DNP
71 鈴木 杜和 11 1 6 3 5 2 2 0 2 5 7 0 0 0 3 19:54
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 00:00
合計 73 8 26 19 40 11 14 16 9 18 27 9 4 2 9 250:00

日本体育大学

HC:木下 佳子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 永田 姫舞 10 0 0 4 8 2 3 1 0 3 3 6 0 0 3 32:20
8 宮城 楽子 DNP
11 古澤 絢海 DNP
12 飯田 美優 DNP
14 奥山 奈津 DNP
19 マカヌアンバ ロリアン 21 0 0 8 17 5 6 0 4 4 8 0 0 3 0 39:26
20 清水 理沙 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5:14
24 昆 真叶 6 0 4 3 3 0 0 4 2 1 3 3 1 0 4 29:09
25 森谷 名結 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 13:42
34 奥原 心希 8 0 5 3 9 2 2 0 4 4 8 1 1 0 1 38:33
36 谷 千優 2 0 1 0 0 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 14:44
38 澤 桃花 DNP
39 原 英未 10 0 3 5 7 0 1 1 1 3 4 1 1 0 1 22:34
82 神原 愛子 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:34
99 野崎 楓 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:44
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 00:00
合計 57 0 13 23 47 11 14 12 13 18 31 11 4 4 11 250:00

GAME REPORT