試合結果
開催期日:2025年9月6日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:岩田 明穂,畔上 愛怜
| 筑波大学 | 73 |
20 -1P- 10 19 -2P- 20 24 -3P- 11 10 -4P- 16 -OT- -OT- |
57 | 日本体育大学 |
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:04 | |
| 7 | 大谷 理香 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:07 |
| 10 | 鈴木 花音 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:07 |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:03 | |
| 14 | 朝比奈 あずさ | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:57 |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22:51 |
| 17 | 古谷 早紀 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:50 | |
| 20 | 角田 絆奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 | |
| 24 | 上野 心音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
| 26 | 三井 優和 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | |
| 34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 11 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:54 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 8 | 26 | 19 | 40 | 11 | 14 | 16 | 9 | 18 | 27 | 9 | 4 | 2 | 9 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 永田 姫舞 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 32:20 |
| 8 | 宮城 楽子 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 古澤 絢海 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 飯田 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 奥山 奈津 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 21 | 0 | 0 | 8 | 17 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39:26 |
| 20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 | |
| 24 | 昆 真叶 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 29:09 | |
| 25 | 森谷 名結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:42 | |
| 34 | 奥原 心希 | ● | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38:33 |
| 36 | 谷 千優 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:44 |
| 38 | 澤 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:34 |
| 82 | 神原 愛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | |
| 99 | 野崎 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 0 | 13 | 23 | 47 | 11 | 14 | 12 | 13 | 18 | 31 | 11 | 4 | 4 | 11 | 250:00 | ||
GAME REPORT
リーグ初戦、勝利を掴み勢いに乗りたい筑波大学と日本体育大学の一戦。序盤から筑波大が主導権を握る。#14朝比奈の3Pシュートに続き、#15岡﨑、#7大谷が切れ味鋭いドライブで得点を重ねリードを広げる。日本体育大は#19ロリアンを軸に高さを活かして食らいつくが、筑波大は#11川井田が3Pシュートやバスケットカウントで会場を沸かせ、前半を39-30とリードして折り返す。後半も筑波大の勢いは止まらない。#7大谷と#14朝比奈の堅守が日本体育大の攻撃を封じ、ゲームの流れを掌握する。日本体育大も#19ロリアンや#39原が意地を見せ追撃するが、点差を縮めきれない。終盤、日本体育大は#2永田や#24昆の速攻から猛追を仕掛けるも、筑波大は冷静に対応。終始筑波大が攻守で上回り、73-57で筑波大が勝利した。
第1クォーター、先制点は筑波大#14朝比奈の3Pシュート。続く#15岡﨑、#7大谷が切れ味鋭いドライブで得点を重ね、前半から主導権を握る。対する日本体育大は#39原が鋭いジャンプシュートを沈め、意地の反撃。後半、日本体育大は#19ロリアンを中心に高さを活かした攻めで空中戦を支配するも、筑波大は#14朝比奈、#71鈴木(杜)が落ち着いて外角から得点し、リードを譲らない。20-10、筑波大が二桁のリードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、序盤は、互いに体を張ったディフェンスで一進一退の展開に。日本体育大#19ロリアンは、連続ポストプレーで意地をみせ、筑波大を苦しめる。だが筑波大も#10鈴木(花)、#11川井田が3Pシュートを決め返し、追撃を許さない。勢いに乗った#11川井田はさらにドライブからのバスケットカウントを決め切り、会場を沸かせる。終盤、ここで食らいつきたい日本体育大は、#24昆、#2永田を中心に果敢な攻めを繰り広げ、追い上げを見せる。39-30と筑波大リードで前半戦を折り返す。
第3クォーター、筑波大#11川井田のジャンプシュートでゲームが再開する。日本体育大#19ロリアン、#39原を中心に果敢に攻めを繰り広げるも、筑波大#7大谷、#14朝比奈の鉄壁の守備に行く手を拒まれる。後半、勢いに乗りたい日本体育大は、#39原が脅威のバスケットカウントを決め切る。#34奥原、#19ロリアンも応戦し、決死に食らいつくも、筑波大もすぐさまその点をひっくり返す。63-41と筑波大がリードを保ち、勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々、筑波大#17古谷がスティールからの速攻で加点。序盤、日本体育大は#2永田と#24昆の華麗なるコンビプレーで追い打ちをかける。しかし、負けじと筑波大#13黒川もテクニカルなドライブで意地を見せる。中盤、さらなる日本体育大の追い上げが始まる。#2永田を中心にディフェンスリバウンドからの速攻で、流れを引き寄せる。#19ロリアン、#24昆らを中心に高さを活かしたリバウンドプレーで攻撃に拍車をかけるも、筑波大に一歩及ばず。73-57で筑波大が勝利を掴み取った。








