試合結果
開催期日:2025年9月13日
開始時間:12:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:穂川 苑子,畔上 愛怜
筑波大学 | 81 |
20 -1P- 14 21 -2P- 23 15 -3P- 15 25 -4P- 10 -OT- -OT- |
62 | 山梨学院大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 武藤 美亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:39 | |
7 | 大谷 理香 | ● | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:09 |
10 | 鈴木 花音 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:31 | |
11 | 川井田 風寧 | ● | 27 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:54 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 19 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31:09 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32:09 |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:49 | |
20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
24 | 上野 心音 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | |
26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | |
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 鈴木 杜和 | ● | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27:44 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 13 | 35 | 18 | 39 | 6 | 7 | 14 | 14 | 25 | 39 | 17 | 6 | 0 | 12 | 250:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 平野 和々美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:22 | |
2 | 平野 里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:38 | |
3 | 牧野 琉依 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | |
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 24 | 3 | 11 | 6 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 40:00 |
7 | 安藤 美優 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
8 | アググア チカ チュクウ | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | |
9 | 岡田 彩葉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:29 | |
17 | 北條 瑚奈 | ● | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:11 |
18 | 山田 愛結 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:22 |
22 | アチャラ オゲチクランシー | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25:57 |
24 | 佐藤 彩葉 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 岩佐 妃花 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大林 蒼空 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | DNP | ||||||||||||||||
73 | 今野 希和 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 4 | 14 | 19 | 47 | 12 | 13 | 10 | 8 | 20 | 28 | 9 | 9 | 3 | 13 | 250:00 |
GAME REPORT
昨年度4位の筑波大学と昨年度2部から昇格を果たした山梨学院大学の一戦。序盤から筑波大は#11川井田らを中心に高確率なシュートでリードを奪う。対する山梨学院大もディフェンスを固め、徐々にリズムを取り戻し、#5藤澤、#18山田らの上級生を筆頭に食らいつく。後半も、筑波大は#7大谷、#14朝比奈らインサイド陣が体を張り、攻守ともに安定感をもたらす。山梨学院大は#5藤澤、#18山田らを中心に泥臭くルーズボールに食らいつくも、内外のオフェンスで落ち着いたプレーを披露した筑波大が81-62で勝利を収めた。
第1クォーター、先制点は筑波大屈指のシューター、#11川井田の3Pシュート。続く#71鈴木(杜)も隙をついたドライブでその勢いに加担。山梨学院大は#5藤澤を中心に攻撃するも中々得点につながらない。中盤、山梨学院大#18山田が連続得点を決めると、それを起点にディフェンスを固め、徐々にリズムを掴み始める。終盤、またも筑波大#11川井田が3Pシュートとバスケットカウントを決め、会場に大きな歓声が上がる。20-14と、筑波大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、#8アググアの粘りのオフェンスリバウンドによる得点でゲーム再開。畳みかけるように#5藤澤がスティールからの速攻を決め切り、点差を2点に迫る。留学生の高さを活かしたい山梨学院大は、インサイドの#8アググアや#22アチャラにボールを集めるが、筑波大のセンター陣#14朝比奈、#26三井らも意地を見せて踏ん張る。後半、勢いに乗った筑波大#11川井田、山梨学院大#5藤澤らが内外問わず連続得点を叩き込む。41-37と山梨学院大が点差を縮め、前半戦を終えた。
第3クォーター、前半、主導権を握ったのは筑波大。#7大谷、#14朝比奈は体を張ったリバウンドで攻守を支え、 #11川井田、#15岡﨑がアウトサイドから攻撃。対する山梨学院大は#17北條、#22アチャラが粘り強いディフェンスを見せるも、#7大谷、#14朝比奈の連続3Pシュートが決まり、点差を2桁に乗せる。すかさず山梨学院大はタイムアウトを要求。立て直したい山梨学院大は#9岡田、#8アググアが冷静にゴール下を決め、着実に加点。終盤、両者体を投げ出すほどの白熱したルーズボール争いが繰り広げられる。56-52と筑波大がリードし、勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、前半、筑波大は#14朝比奈、#24上野の連続得点で一気にリードを奪う。山梨学院大はこれ以上外のシュートを打たせまいとしつこくディフェンスする。後半、山梨学院大は#5藤澤、#18山田の華麗なるコンビプレーでバスケットカウントをもぎ取る。しかし、筑波大の#14朝比奈、#10鈴木(花)が冷静に得点し、10点の差が動かない。終盤、筑波大はさらに、#7大谷の連続3Pシュート、#14朝比奈、#10鈴木(花)のシュートで一気に突き放して、勝負あり。81-62で、筑波大が勝利を飾った。