試合結果
試合区分:No.5226
開催期日:2025年9月21日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2025年9月21日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:佐々木 寛子
副審:海老澤 美羽
副審:海老澤 美羽
| 明治大学 | 80 |
18 -1P- 22 24 -2P- 21 20 -3P- 24 18 -4P- 18 -OT- -OT- |
85 | 日本女子体育大学 |
明治大学
HC:大﨑 つばさ| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 藤井 花 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38:46 |
| 7 | 小幡 明日奏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:24 | |
| 9 | 尾花 優心 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:12 |
| 11 | 萩原 加奈 | ● | 25 | 0 | 2 | 10 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 35:06 |
| 12 | 飯田 苺 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 車 穂乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 中川 碧渚 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中植 のん | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 後藤 葉の佳 | ● | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 38:28 |
| 58 | 杉山 実子 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31:25 | |
| 68 | 尾崎 理咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 津金 玲菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 三井 紅葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 神山 南帆 | ● | 13 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:39 |
| 91 | 饒波 涼花 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 3 | 12 | 31 | 49 | 9 | 12 | 9 | 3 | 23 | 26 | 10 | 4 | 1 | 17 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 安田 朋生 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | |
| 5 | 久米田 琉菜 | ● | 15 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:12 |
| 6 | 成嶋 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 下井 陽和 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:46 | |
| 8 | 須藤 花梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 加藤木 暖 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 星野 乃彩 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:59 |
| 12 | 梅村 成理 | ● | 17 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:08 |
| 13 | 菅野 響 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 39:14 |
| 14 | 鈴木 実来 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山下 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 佐々木 結愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 栗林 瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
| 17 | 岡井 遥香 | ● | 24 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34:18 |
| 18 | 細川 真緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 4 | 21 | 32 | 55 | 9 | 11 | 14 | 7 | 17 | 24 | 16 | 6 | 0 | 7 | 250:00 | ||








